您現(xiàn)在的位置:首頁>信息公開>陽光用藥公示

          醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示(12)

          文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2014年05月30日 點擊數(shù):1,664 字號:

          陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示
          2014.4.1~2014.4.30
          序號 項目 結(jié)果
          1 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 34.19%
          2 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 40.57%
          3 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 17.38%
          4 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) 2523.49 
          5 住院患者基本藥物使用率 97.76%
          6 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) 949.06
          7 門、急診患者處方平均金額(人民幣:元) 118.59 
          8 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) 66.93 
          9 全院銷售金額前10位的藥品排序表 見下頁

           

          全院用藥金額排序前10位的藥品
          2014.4.1~2014.4.30
          序號 藥品編碼 藥品名稱 規(guī)格 數(shù)量 金額
          1  204121 人免疫球蛋白針#(靜注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 420  235620.00 
          2  096020 氯吡格雷片(波立維)#★ 75mgX7片/合 11071  216672.85 
          3  204114 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 25mlX1瓶/瓶 847  186340.00 
          4  063312 布地奈德霧化混懸液#◆
          (令舒)
          1mgX5支/袋 8725  157986.40 
          5  114230 門冬胰島素30針#◆(諾和銳30) 300uX1支/支 1578  155919.63 
          6  058223 辛伐他汀片(舒降之)* 40mgX5片/合 24878  151974.57 
          7  079020 奧曲肽注射液#◆ 0.1mgX5支/合 2812  149596.18 
          8  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 369  139482.00 
          9  071222 泮托拉唑鈉粉針#◆ 80mgX1支/支 3006  127761.87 
          10  172040 苯磺順阿曲庫銨針# 10mgX1瓶/瓶 1089  120876.75 
          注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位:大型輸液、本院自產(chǎn)制劑剔除。
           

           

          門、急診抗菌藥物使用情況(按處方)
          2014.4.1~2014.4.31
          科室 門診處方總數(shù) 抗菌藥物處方總數(shù) 抗菌藥物使用率(%) 注射抗菌藥物使用率(%) 口服抗菌藥物使用率(%) 抗菌藥物平均品種數(shù)
          (個/張)
          抗菌藥物金額占藥品費用比例(%)
          急診科 5672  1871  32.99 18.58 19.78 1.12 17.85
          門診部 9483  1963  20.7 7.21 18.92 1.116 12.46
          綜合外燒傷整形門診 107  64  59.81 42.99 21.5 1 62.92
          泌尿外科門診 772  464  60.1 15.28 51.42 1.007 50.58
          兒二科門診 5072  2952  58.2 35.84 42.9 1.004 48.28
          泌尿外科二區(qū)門診 305  166  54.43 9.84 48.2 1.006 46.14
          新生兒科門診 1873  1192  63.64 37.59 41.43 1.003 45.77
          兒一科門診 5676  3124  55.04 35.87 37.3 1.014 42.23
          口腔科門診 883  375  42.47 7.13 37.83 1.624 39.61
          兒科門診 958  328  34.24 29.85 26.62 1 39.43
          五官科門診 4326  2455  56.75 6.7 49.86 1.18 35.58
          呼吸內(nèi)科門診 554  226  40.79 13.54 37.55 1.089 26.51
          婦產(chǎn)科門診 30  9  30 3.33 27 1.125 25.33
          重癥監(jiān)護室(ICU)門診 66  1  1.52 1.52    1 22.81
          外六科門診 76  15  19.74 15.79 5.26 1.067 21.99
          婦科門診 1600  509  31.81 2.94 29.38 1.136 18.48
          血液科門診 277  36  13 3.61 9.75 1.222 16.36
          綜合外普外門診 54  12  22.22 5.56 16.67 1.167 13.53
          外二科門診 64  7  10.94 6.25 4.69 1.143 12.31
          產(chǎn)科門診 264  29  10.98 1.52 9.85 1.172 11.35
          皮膚科門診 3356  904  26.94 11.05 20.92 1.268 9.49
          腫瘤治療中心門診 38  3  7.89 5.26 2.63 1 7.79
          肛腸科門診 339  8  2.36 2.36    1.125 4.7
          痛癥科門診 1545  104  6.73 2.27 5.18 1.115 4.31
          體檢中心 645  24  3.72    3.72 1 3.75
          心胸外科門診 378  32  8.47 2.12 6.35 1.031 3.42
          內(nèi)二科門診 3587  215  5.99 0.7 5.66 1.586 2.54
          院辦門診 2625  81  3.09 0.23 2.9 1.037 2.45
          肝病門診 585  61  10.43 0.85 10.09 1.033 1.95
          外三科骨二區(qū)門診 70  5  7.14 4.29 4.29 1.2 1.78
          康復科門診 781  30  3.84 1.02 2.69 1.2 1.64
          中醫(yī)科門診 1739  48  2.76 0.63 2.3 1.229 1.57
          門診消化內(nèi)鏡室 669  24  3.59 0.45 3.59 1.25 1.39
          內(nèi)三科門診 228  5  2.19 0.88 1.75 1.2 1.27
          腫瘤科1科門診 294  17  5.78 2.38 4.08 1 1.13
          外三科骨一區(qū)門診 47  2  4.26 2.13 4.26 1 0.98
          神經(jīng)內(nèi)二科門診 1096  28  2.55 0.73 2.01 1.107 0.93
          外一科門診 36  1  2.78 2.78 2.78 1 0.83
          外四科門診 90  1  1.11    1.11 1 0.49
          神經(jīng)內(nèi)一科門診 906  16  1.77 1.21 0.99 1 0.49
          腫瘤科2科門診 228  4  1.75 0.44 1.32 1 0.46
          內(nèi)一科門診 1424  25  1.76 0.49 1.47 1.08 0.43
          介入治療中心門診 45  3  6.67 6.67    1 0.42
          綜合外神經(jīng)外門診 28  2  7.14    7.14 1 0.36
          外四科骨二區(qū)門診 196  2  1.02 1.02    1 0.32
          核醫(yī)學科(ECT)門診 490  5  1.02    1.02 1 0.22
          心內(nèi)科二區(qū)門診 1683  19  1.13 0.12 1.01 1.158 0.21
          放療科門診 37  2  5.41 5.41 2.7 1 0.16
          外三科門診 13  0                
          外三科門診 11  0  0  0  0  0  0 
          疼痛門診 1  0  0  0  0  0  0 
           

           

          住院抗菌藥物使用情況
          2014.4.1~2014.4.31
          序號 科室 出院人數(shù) 使用抗菌藥物出院人數(shù) 抗菌藥物 使用率(%) 抗菌藥物占藥品費用比例(%) 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個) 抗菌藥物使用強度(DDD/天/百人)
          住院 4912  3036  61.81 18.58 2.39 36.60 
          1 口腔科 23  23  100 28.78 2.78  77.31 
          2 外六科 70  68  97.14 33.84 1.63  54.48 
          3 兒一科 706  678  96.03 35.32 2.20  52.47 
          4 綜合燒傷整形 40  38  95 41.02 1.97  115.93 
          5 重癥監(jiān)護一區(qū) 93  88  94.62 23.95 4.25  45.63 
          6 兒二科 551  509  92.38 36.74 2.32  42.08 
          7 五官科 154  133  86.36 29.94 2.84  37.34 
          8 重癥監(jiān)護三區(qū) 22  19  86.36 18.69 3.90  83.85 
          9 皮膚科 25  21  84 3.83 2.05  27.84 
          10 呼吸內(nèi)科 165  136  82.42 40.48 2.94  75.76 
          11 泌尿外科 168  135  80.36 40.7 3.33  76.09 
          12 婦科 169  131  77.51 14.67 2.50  46.14 
          13 新生兒科(重癥監(jiān)護4區(qū) 74  56  75.68 25.69 2.38  49.30 
          14 泌尿外科二區(qū) 56  42  75 38.96 2.48  62.22 
          15 外三科骨二區(qū) 49  35  71.43 10.6 2.09  17.93 
          16 肛腸科 87  52  59.77 30.28 2.58  45.93 
          17 血液科 60  34  56.67 20.08 3.56  53.38 
          18 外二科 207  117  56.52 17.76 2.74  49.75 
          19 綜合神經(jīng)外 22  12  54.55 4.62 1.50  17.19 
          20 外三科骨一區(qū) 50  27  54 8.07 1.85  22.44 
          21 外四科骨一區(qū) 39  19  48.72 14.87 1.63  32.03 
          22 外一科 61  29  47.54 18.96 1.52  19.95 
          23 外四科骨二區(qū) 57  27  47.37 10.45 1.89  21.42 
          24 產(chǎn)科 377  175  46.42 31.95 1.21  20.29 
          25 重癥監(jiān)護二區(qū) 44  17  38.64 22.73 3.06  28.33 
          26 康復科 81  31  38.27 5.9 2.32  19.49 
          27 內(nèi)二科 247  87  35.22 10.24 2.21  27.01 
          28 腫瘤科2科 137  47  34.31 5.58 2.02  20.83 
          29 綜合普外 80  27  33.75 15.58 2.89  34.62 
          30 介入治療中心 6  2  33.33 22.28 2.50  27.98 
          31 心胸外科 187  61  32.62 13.85 2.13  28.45 
          32 老年病科、痛癥科 78  25  32.05 7.88 2.40  19.44 
          33 中醫(yī)科 75  17  22.67 3.57 2.47  14.61 
          34 腫瘤科1科 157  35  22.29 2.63 2.00  15.71 
          35 心內(nèi)科一區(qū) 153  33  21.57 6.63 1.88  21.16 
          36 神經(jīng)內(nèi)二科 86  14  16.28 7.45 2.79  15.79 
          37 心內(nèi)科二區(qū) 126  18  14.29 3.45 2.89  8.66 
          38 神經(jīng)內(nèi)一科 113  16  14.16 2.11 2.06  8.34 
          39 伽瑪?shù)?/TD> 17  2  11.76 1.35 2.00  4.17 
           

          感動 同情 無聊 憤怒 搞笑 難過 高興 路過
          更多
          [打印文章] [添加收藏] [心情排行]
          A级无码毛片真真久久真人版,香蕉国产人午夜视频在线,超碰最新免费上传,视频一区日韩无码AⅤ