您現(xiàn)在的位置:首頁>信息公開>陽光用藥公示

          醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示(11)

          文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2014年04月30日 點擊數(shù):1,666 字號:

           

          陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示
          2014.3.1~2014.3.31
          序號 項目 結(jié)果
          1 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 35.33%
          2 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 41.90%
          3 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 17.05%
          4 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) 2735.87 
          5 住院患者基本藥物使用率 98.10%
          6 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) 1062.78
          7 門、急診患者處方平均金額(人民幣:元) 124.61 
          8 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) 73.03 
          9 全院銷售金額前10位的藥品排序表及全院抗菌藥物使用情況表 見下頁
          全院用藥金額排序前10位的藥品
            2014.3.1~2014.3.31
          序號 藥品編碼 藥品名稱 藥品|規(guī)格 生產(chǎn)廠家
          1  204121 人免疫球蛋白針#(靜注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 湖南紫光古漢醫(yī)藥
          3  204114 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 25mlX1瓶/瓶 綠十字(中國)生物制品
          2  079020 奧曲肽注射液#◆ 0.1mgX5支/合 上海第一生化制藥
          4  096020 氯吡格雷片(波立維)#★ 75mgX7片/合 杭州賽諾菲制藥
          5  063312 布地奈德霧化混懸液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 澳大利亞阿斯利康
          6  096021 氯吡格雷片#★ 25mgX20片/合 廣東信立泰
          7  071222 泮托拉唑鈉粉針#◆ 80mgX1支/支 山西威奇達制藥
          8  114230 門冬胰島素30針#◆(諾和銳30) 300uX1支/支 天津諾和諾德
          9  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 瑞士杰特貝林生物
          10  172040 苯磺順阿曲庫銨針# 10mgX1瓶/瓶 江蘇恒瑞醫(yī)藥

          門、急診抗菌藥物使用情況(按處方)
          2014.1.1~2014.1.31
          科室 門診處方總數(shù) 抗菌藥物處方總數(shù) 抗菌藥物使用率(%) 注射抗菌藥物使用率(%) 口服抗菌藥物使用率(%) 抗菌藥物平均品種數(shù)
          (個/張)
          抗菌藥物金額占藥品費用比例(%)
          新生兒科門診 1395  917  65.73 32.97 44.95 1.01  45.64
          五官科門診 3735  2202  58.96 6.83 52.5 1.17  37.59
          兒二科門診 3743  2182  58.3 32.75 46.01 1.01  46.64
          泌尿外科二區(qū)門診 237  135  56.96 13.5 46.41 1.03  57.31
          兒一科門診 3942  2153  54.62 34.35 39.55 1.01  40.4
          泌尿外科門診 773  415  53.69 11.77 46.18 1.01  44.79
          綜合外燒傷整形門診 129  67  51.94 43.41 14.73 1.00  50.84
          兒科門診 627  318  50.72 31.74 44.18 1.00  44.06
          外六科門診 103  50  48.54 43.69 21.36 1.08  50.21
          口腔科門診 917  433  47.22 9.71 42.42 1.68  36.22
          婦產(chǎn)科門診 147  44  29.93 2.04 27.89 1.13  20.49
          呼吸內(nèi)科門診 566  238  42.05 12.72 38.69 1.05  25.24
          急診科 6020  2077  34.5 18.65 22.04 1.11  17.46
          婦科門診 1549  525  33.89 2.65 31.76 1.14  17.8
          皮膚科門診 2783  763  27.42 11.89 20.66 1.31  12.64
          門診部 8853  1933  21.83 8.32 19.53 1.11  13.76
          綜合外普外門診 35  6  17.14 14.29 8.57 1.67  22.38
          放療科門診 57  8  14.04 10.53 5.26 1.00  0.77
          產(chǎn)科門診 228  28  12.28 2.19 10.53 1.21  10.82
          心胸外科門診 312  38  12.18 3.21 9.62 1.00  5.03
          肝病門診 518  59  11.39 2.12 11.2 1.03  3.86
          門診消化內(nèi)鏡室 665  69  10.38 2.26 9.02 1.41  4.94
          綜合外神經(jīng)外門診 39  4  10.26 10.26    1.25  11.11
          重癥監(jiān)護室(ICU)門診 39  4  10.26 10.26 2.56 1.25  2.91
          腫瘤科1科門診 249  21  8.43 2.81 5.62 1.19  2.04
          外二科門診 72  6  8.33 4.17 4.17 1.00  9.77
          外三科骨一區(qū)門診 48  4  8.33 8.33 2.08 1.25  7.38
          痛癥科門診 1410  109  7.73 2.27 6.17 1.30  4.66
          腫瘤治療中心門診 29  2  6.9 6.9    1.00  0.52
          介入治療中心門診 44  3  6.82 6.82    1.00  2.34
          血液科門診 210  14  6.67 1.9 5.24 1.29  1.98
          內(nèi)二科門診 3323  209  6.29 0.72 5.87 1.61  2.87
          肛腸科門診 264  16  6.06 5.3 1.14 1.13  11.27
          外四科門診 74  3  4.05 4.05 2.7 1.00  7.8
          院辦門診 2612  105  4.02 0.46 3.68 1.05  2.54
          核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 418  15  3.59    3.35 1.00  0.85
          體檢中心 585  19  3.25 0.34 2.56 1.00  1.95
          康復(fù)科門診 709  23  3.24 0.85 2.68 1.17  0.65
          外三科骨二區(qū)門診 76  2  2.63 2.63 1.32 1.50  0.59
          外四科骨一區(qū)門診 115  3  2.61    2.61 1.00  2.48
          外一科門診 46  1  2.17    2.17 1.00  1.18
          內(nèi)一科門診 1493  30  2.01 0.6 1.61 1.07  0.62
          外四科骨二區(qū)門診 155  3  1.94 1.29 0.65 1.00  3.88
          中醫(yī)科門診 1601  29  1.81 0.25 1.44 1.28  0.75
          神經(jīng)內(nèi)二科門診 1097  17  1.55 0.09 1.46 1.06  0.43
          腫瘤科2科門診 209  3  1.44 0.48 0.96 1.00  0.74
          心內(nèi)科二區(qū)門診 1595  13  0.82 0.38 0.63 1.08  0.26
          神經(jīng)內(nèi)一科門診 702  4  0.57 0.14 0.57 1.25  0.07
          內(nèi)三科門診 234  1  0.43    0.43 1.00  0.05
          外三科門診 11  0  0  0  0  0.00  0 
          疼痛門診 1  0  0  0  0  0.00  0 
           

          住院抗菌藥物使用情況
          2014.3.1~2014.3.31
          序號 科室 出院人數(shù) 使用抗菌藥物出院人數(shù) 抗菌藥物 使用率(%) 抗菌藥物占藥品費用比例(%) 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個) 抗菌藥物使用強度(DDD/天/百人)
          住院 4732  2848  60.19% 18.31% 2.29 35.19 
          13 口腔科 21  21  100 24.29 2.43  59.45 
          10 外六科 46  45  97.83 29.19 1.40  49.18 
          7 兒一科 616  591  95.94 32.43 2.19  54.47 
          12 重癥監(jiān)護一區(qū) 90  86  95.56 26.16 4.31  37.48 
          4 綜合燒傷整形 52  49  94.23 36.59 1.84  101.52 
          6 五官科 159  145  91.19 34.01 2.52  51.99 
          5 兒二科 494  449  90.89 34.85 2.28  42.51 
          1 呼吸內(nèi)科 152  133  87.5 45.7 2.71  89.37 
          22 重癥監(jiān)護三區(qū) 27  22  81.48 14.66 3.36  45.50 
          29 皮膚科 25  20  80 5.94 2.25  63.74 
          3 泌尿外科 152  121  79.61 39.08 3.45  62.64 
          16 婦科 178  141  79.21 17.62 2.23  47.77 
          11 新生兒科(重癥監(jiān)護4區(qū) 85  66  77.65 27.11 2.44  45.98 
          2 泌尿外科二區(qū) 49  38  77.55 45.55 2.47  69.74 
          23 綜合神經(jīng)外 24  17  70.83 12.92 1.53  33.40 
          25 外三科骨一區(qū) 53  36  67.92 11.03 1.36  18.76 
          8 肛腸科 93  61  65.59 30.82 1.72  33.70 
          27 外三科骨二區(qū) 52  34  65.38 9.97 1.35  11.46 
          15 綜合普外 66  38  57.58 19.51 2.82  46.49 
          14 外一科 56  30  53.57 22.19 1.50  27.27 
          17 外二科 202  106  52.48 16.7 2.18  40.38 
          19 外四科骨一區(qū) 44  22  50 15.69 1.36  28.11 
          9 產(chǎn)科 340  158  46.47 29.8 1.25  20.65 
          18 血液科 58  24  41.38 16.45 3.21  40.58 
          28 老年病科、痛癥科 83  34  40.96 8.28 2.53  23.42 
          24 內(nèi)二科 215  85  39.53 11.75 2.53  32.79 
          20 重癥監(jiān)護二區(qū) 56  22  39.29 15.31 3.00  42.69 
          31 外四科骨二區(qū) 62  16  25.81 5.2 2.19  7.94 
          21 心胸外科 175  44  25.14 14.81 1.86  30.22 
          33 康復(fù)科 95  23  24.21 4.98 2.61  18.66 
          30 伽瑪?shù)?/TD> 21  5  23.81 5.28 1.60  2.48 
          34 腫瘤科2科 160  38  23.75 4.41 2.21  15.84 
          32 神經(jīng)內(nèi)二科 87  18  20.69 5.09 2.00  13.71 
          26 心內(nèi)科一區(qū) 157  31  19.75 10.23 1.77  15.54 
          37 中醫(yī)科 83  16  19.28 2.6 1.75  9.64 
          36 腫瘤科1科 166  31  18.67 3.04 2.03  15.03 
          38 神經(jīng)內(nèi)一科 99  15  15.15 1.93 1.67  9.45 
          35 心內(nèi)科二區(qū) 131  17  12.98 3.49 1.88  9.49 
          39 介入治療中心 8  0  0  0  0.00  0.00 
           

          感動 同情 無聊 憤怒 搞笑 難過 高興 路過
          更多
          [打印文章] [添加收藏] [心情排行]
          A级无码毛片真真久久真人版,香蕉国产人午夜视频在线,超碰最新免费上传,视频一区日韩无码AⅤ