您現(xiàn)在的位置:首頁>信息公開>陽光用藥公示

          醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示(13)

          文章來源: 作者: 發(fā)布時(shí)間:2014年07月15日 點(diǎn)擊數(shù):1,626 字號(hào):
          陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示
          2014.5.1~2014.5.31
          序號(hào) 項(xiàng)目 結(jié)果
          1 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 32.25%
          2 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 40.38%
          3 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 16.13%
          4 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) 2469.32 
          5 住院患者基本藥物使用率 97.91%
          6 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) 933.94
          7 門、急診患者處方平均金額(人民幣:元) 114.12 
          8 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) 63.01 
          9 全院銷售金額前10位的藥品排序表 見下頁

           

          全院用藥金額排序前10位的藥品
          2014.5.1~2014.5.31
          序號(hào) 藥品編碼 藥品名稱 規(guī)格 數(shù)量 金額
          1  204121 人免疫球蛋白針#(靜注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 666  373626.00 
          2  204114 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 25mlX1瓶/瓶 1568  344960.00 
          3  096020 氯吡格雷片(波立維)#★ 75mgX7片/合 10244  200486.79 
          4  114230 門冬胰島素30針#◆(諾和銳30) 300uX1支/支 1450  143272.20 
          5  071222 泮托拉唑鈉粉針#◆ 80mgX1支/支 3320  141108.35 
          6  063312 布地奈德霧化混懸液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 7722  139762.47 
          7  058223 辛伐他汀片(舒降之)* 40mgX5片/合 22857  139628.83 
          8  172040 苯磺順阿曲庫銨針#◆ 10mgX1瓶/瓶 1176  130533.41 
          9  171141 丙泊酚注射液(得普利麻)#★ 500mgX1瓶/瓶 482  123392.14 
          10  079022 奧曲肽粉針#◆ 0.3mgX1支/支 1205  120182.07 

          注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位:大型輸液、本院自產(chǎn)制劑剔除。

           

          住院抗菌藥物使用情況
          2014.5.1~2014.5.31
          序號(hào) 科室 出院人數(shù) 使用抗菌藥物出院人數(shù) 抗菌藥物 使用率(%) 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDD/天/百人)
          住院 5109  3128  61.23 16.68 2.39 33.82 
          1 口腔科 32  32  100 24.43 2.75  64.08 
          2 腫瘤科1科 1  1  100 1 2.00  3.41 
          3 綜合燒傷整形 43  42  97.67 34.2 2.14  111.40 
          4 外六科 66  62  93.94 29.25 1.90  42.69 
          5 兒一科 752  704  93.62 29.27 2.12  45.00 
          6 重癥監(jiān)護(hù)一區(qū) 81 75 92.59 19.36  4.21  40.73 
          7 兒二科 601  552  91.85 35.78 2.29  40.91 
          8 皮膚科 24  22  91.67 5 1.86  43.87 
          9 五官科 125  113  90.4 27.17 2.79  55.99 
          10 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) 26 23 88.46 16.18  4.17  57.86 
          11 泌尿外科 167  136  81.44 37.51 3.49  63.56 
          12 呼吸內(nèi)科 139  111  79.86 45.37 3.19  80.33 
          13 新生兒
          (重癥監(jiān)護(hù)4區(qū))
          92 72 78.26 24.62  2.28  59.14 
          14 婦科 178  131  73.6 14.99 2.66  51.05 
          15 外三科骨一區(qū) 66  47  71.21 12.63 1.60  26.61 
          16 肛腸科 100  70  70 33.13 2.30  48.37 
          17 泌尿外科二區(qū) 64  41  64.06 29.73 3.12  53.92 
          18 外三科骨二區(qū) 55  35  63.64 10.87 1.77  15.45 
          19 外一科 55  33  60 18.94 1.70  18.87 
          20 綜合神經(jīng)外 25  15  60 7.88 1.73  10.59 
          21 血液科 62  33  53.23 16.89 3.39  48.71 
          22 心胸外科 69  34  49.28 18.12 2.59  32.27 
          23 外二科 215  104  48.37 18.37 2.56  44.99 
          24 產(chǎn)科 409  184  44.99 28.5 1.28  19.06 
          25 外四科骨一區(qū) 46  20  43.48 9 1.75  18.43 
          26 內(nèi)二科 238  99  41.6 11.04 2.54  32.67 
          27 腫瘤科1科一區(qū) 67  27  40.3 3.05 2.48  14.30 
          28 重癥監(jiān)護(hù)二區(qū) 60 24 40 20.83  4.17  38.40 
          29 外四科骨二區(qū) 75  28  37.33 11.38 2.29  18.49 
          30 康復(fù)科 90  32  35.56 3.63 2.31  11.13 
          31 腫瘤科2科一區(qū) 52  18  34.62 6.66 2.17  12.61 
          32 老年病科、痛癥科 80  27  33.75 7.85 2.74  16.77 
          33 綜合普外 78  25  32.05 16.02 3.52  43.72 
          34 腫瘤科2科二區(qū) 69  21  30.43 3.37 1.48  15.15 
          35 伽瑪?shù)?/TD> 17  5  29.41 4.86 1.80  4.95 
          36 神經(jīng)內(nèi)二科 91  21  23.08 4.03 2.29  13.80 
          37 中醫(yī)科 81  18  22.22 2.71 1.78  8.45 
          38 心內(nèi)科一區(qū) 152  30  19.74 4.33 1.77  13.70 
          39 心內(nèi)科二區(qū) 120  20  16.67 5.6 2.45  13.16 
          40 神經(jīng)內(nèi)一科 106  17  16.04 0.94 1.53  5.32 
          41 腫瘤科1科二區(qū) 90  13  14.44 1.34 2.39  5.33 
          42 腫瘤科2科 16  2  12.5 0.56 2.50  8.77 
          43 介入治療中心 11  1  9.09 6.48 1.00  7.02 
          44 乳腺科 123  8  6.5 0.98 1.50  2.04 
           

          門、急診抗菌藥物使用情況(按處方)
          2014.5.1~2014.5.31
          科室 門診處方總數(shù) 抗菌藥物處方總數(shù) 抗菌藥物使用率(%) 注射抗菌藥物使用率(%) 口服抗菌藥物使用率(%) 抗菌藥物平均品種數(shù)
          (個(gè)/張)
          抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%)
          急診科 5704 1808 31.7 18.04 19.23 1.115  19.44
          門診部 10089 1802 17.86 8.08 15.33 1.149  11.78
          新生兒科門診 1907 1153 60.46 37.23 44.52 1.005  47.01
          泌尿外科門診 870 515 59.2 15.98 49.2 1.004  49.82
          五官科門診 3925 2207 56.23 6.29 50.01 1.204  33.76
          外六科門診 98 51 52.04 43.88 27.55 1.078  54.37
          兒二科門診 6096 3050 50.03 32.55 32.23 1.038  44.27
          泌尿外科二區(qū)門診 221 109 49.32 6.79 45.7 1.009  48.9
          口腔科門診 920 407 44.24 7.61 40 1.585  32.6
          兒一科門診 7083 3101 43.78 32.18 23.93 1.005  39.88
          兒科門診 736 299 40.62 27.17 32.88 1.000  40.05
          呼吸內(nèi)科門診 503 178 35.39 7.36 34.19 1.017  19.85
          婦科門診 1537 532 34.61 3.25 31.69 1.147  19.34
          綜合外燒傷整形門診 78 26 33.33 23.08 15.38 1.000  28.65
          綜合外神經(jīng)外門診 24 7 29.17 20.83 16.67 1.143  34.75
          皮膚科門診 3739 1061 28.38 13.8 21.24 1.215  9.97
          外二科門診 54 9 16.67 7.41 11.11 1.111  1.27
          心胸外科門診 145 23 15.86 2.07 14.48 1.000  5.53
          腫瘤科1科二區(qū)門診 183 26 14.21 3.28 12.57 1.385  4.52
          產(chǎn)科門診 318 40 12.58 2.52 10.38 1.050  13.2
          痛癥科門診 1641 187 11.4 5 7.74 1.198  7.42
          肝病門診 567 52 9.17 0.35 8.99 1.039  1.71
          綜合外普外門診 44 4 9.09 4.55 6.82 1.000  3.7
          腫瘤科1科門診 34 3 8.82 5.88 5.88 1.333  2.92
          外三科骨二區(qū)門診 86 7 8.14 3.49 4.65 1.429  1.42
          重癥監(jiān)護(hù)室(ICU)門診 65 5 7.69 3.08 1.54 1.000  51.07
          血液科門診 280 20 7.14 1.43 5.71 1.100  9.3
          外三科骨一區(qū)門診 42 3 7.14 4.76 4.76 1.333  1.87
          內(nèi)二科門診 3608 253 7.01 0.8 6.57 1.581  2.75
          肛腸科門診 343 20 5.83 4.96 0.87 1.350  8.68
          放療科門診 53 3 5.66 5.66 0 1.000  0.27
          門診消化內(nèi)鏡室 544 27 4.96 1.29 4.41 1.370  2.57
          乳腺科門診 195 9 4.62 2.56 2.05 1.000  0.17
          院辦門診 2590 109 4.21 0.19 4.09 1.064  1.9
          外四科骨一區(qū)門診 125 5 4 0 4 1.000  3.01
          外四科門診 77 3 3.9 1.3 3.9 1.333  3.12
          康復(fù)科門診 665 25 3.76 1.05 2.86 1.240  0.84
          外一科門診 31 1 3.23    3.23 1.000  0.04
          中醫(yī)科門診 1350 41 3.04 0.89 2 1.268  1.57
          腫瘤科2科二區(qū)門診 138 4 2.9 0.72 2.17 1.000  1.27
          神經(jīng)內(nèi)二科門診 976 26 2.66 0.31 2.56 1.154  0.8
          腫瘤治療中心門診 39 1 2.56 2.56 0 1.000  0.04
          體檢中心 479 12 2.51 0.63 1.88 1.333  2.22
          介入治療中心門診 46 1 2.17 2.17 0 1.000  0.05
          外四科骨二區(qū)門診 228 4 1.75 1.75 0 1.000  1.11
          腫瘤科1科一區(qū)門診 118 2 1.69 0.85 0.85 1.000  0.08
          核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 441 7 1.59    1.59 1.000  0.41
          心內(nèi)科二區(qū)門診 1515 18 1.19 0.2 0.99 1.167  0.2
          神經(jīng)內(nèi)一科門診 749 7 0.93 0.4 0.8 1.000  0.27
          內(nèi)一科門診 1453 12 0.83 0.34 0.55 1.083  0.21
          內(nèi)三科門診 256 1 0.39    0.39 1.000  0.05
          外三科門診 15 0 0 0 0 0.000  0
          腫瘤科2科一區(qū)門診 114 0 0 0 0 0 0
          麻醉科門診 11 0 0 0 0 0 0

          感動(dòng) 同情 無聊 憤怒 搞笑 難過 高興 路過
          更多
          [打印文章] [添加收藏] [心情排行]
          A级无码毛片真真久久真人版,香蕉国产人午夜视频在线,超碰最新免费上传,视频一区日韩无码AⅤ