陽光用藥2019年3月監(jiān)控數(shù)據(jù)
?
2019年3月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2019.3.1~2019.3.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 27.45% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 41.94% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 10.72% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 2907.9 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.91% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 1038.84 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 183.76? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 117.90? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
-
?
2019年3月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2019.3.1~2019.3.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽?。?/font> | 20ml/支 | 100 | 支 | 727016.00? |
2? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 57016 | 片 | 433856.57 |
3? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 159473 | 片 | 419651.66 |
4? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 14144 | 支 | 402198.48 |
5? | 058272 | 阿托伐他汀鈣分散片# | 10mg*10片/合 | 81419 | 片 | 360113.19 |
6? | 063312 | 布地奈德霧化混懸液#★(令舒普米克) | 1mg*5支/袋 | 23956 | 支 | 343082.24 |
7? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 8817 | 粒 | 333394.18 |
8? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 359 | 瓶 | 321042.93 |
9? | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 21001 | 片 | 305855.11 |
10? | 025161 | 奧司他韋顆粒#★(可威) | 15mg*10袋/合 | 65804 | 袋 | 302497.29 |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透淅液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
--
?
2019年3月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2019.3.1~2019.3.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 012020 | 頭孢唑林鈉粉針*★ | 0.5g*10支/合 | 5520 | 支 | 182160.00? |
2? | 012021 | 五水頭孢唑林鈉粉針#(新泰林) | 0.5g*1瓶/瓶 | 5907 | 瓶 | 148955.65? |
3? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 3151 | 瓶 | 147403.78? |
4? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2390 | 支 | 147224.00? |
5? | 012120 | 頭孢孟多酯鈉粉針# | 1g*1支/支 | 4675 | 支 | 146795.00? |
6? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 1727 | 瓶 | 145966.04? |
7? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 5159 | 支 | 145174.26? |
8? | 012312 | 頭孢地嗪鈉粉針# | 1.5g*1瓶/瓶 | 3537 | 瓶 | 144238.86? |
9? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 3785 | 瓶 | 143905.70? |
10? | 011441 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 3g*1支/支 | 3021 | 支 | 138205.34? |
---
?
2019年3月門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2019.3.1~2019.3.31 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個/張) | 抗菌藥物金額占藥品費用比例(%) |
全院門診 | 93717? | 11983? | 12.79 | 20 | -7.21? | 2.52? | 9.81? | 1.10? | 4.99? |
神經(jīng)外科二區(qū)門診 | 6? | 2? | 33.33? | 7 | 26.33? | ? | 33.33? | 1.00? | 2.56? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 2947? | 79? | 2.68? | 2 | 0.68? | 0.17? | 2.51? | 1.06? | 0.56? |
中醫(yī)門診、痛癥門診 | 1637? | 86? | 5.25? | 5 | 0.25? | 0.31? | 4.95? | 1.16? | 1.32? |
肝病門診 | 1038? | 9? | 0.87? | - | 0.00? | ? | 0.87? | 1.22? | 0.15? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 1417? | 12? | 0.85? | - | 0.00? | ? | 0.85? | 1.07? | 0.74? |
門診消化內(nèi)鏡室 | 999? | 89? | 8.91? | - | 0.00? | ? | 8.91? | 1.83? | 10.96? |
血液凈化中心門診 | 1622? | 77? | 4.75? | - | 0.00? | 0.80? | 3.82? | 1.14? | 0.88? |
眼科門診 | 1905? | 145? | 7.61? | - | 0.00? | 0.05? | 7.56? | 1.01? | 4.85? |
院辦門診 | 1597? | 8? | 0.50? | - | 0.00? | ? | 0.50? | 1.11? | 0.36? |
重癥監(jiān)護室(ICU)門診 | 10? | 0? | ? | - | 0.00? | ? | ? | ?? | ? |
腎內(nèi)科門診 | 1938? | 31? | 1.60? | - | 0.00? | ? | 1.60? | 1.10? | 0.57? |
生殖醫(yī)學(xué)科門診 | 645? | 15? | 2.33? | - | 0.00? | ? | 2.33? | 1.05? | 2.86? |
兒童保健科 | 1792? | 402? | 22.43? | - | 0.00? | 5.86? | 14.84? | 1.00? | 10.83? |
胃腸外科門診 | 218? | 7? | 3.21? | - | 0.00? | 0.46? | 2.75? | 1.29? | 2.68? |
血管甲狀腺疝外科門診 | 275? | 9? | 3.27? | - | 0.00? | 1.09? | 2.18? | 1.30? | 5.38? |
消化內(nèi)科門診 | 1780? | 73? | 4.10? | - | 0.00? | 0.17? | 3.93? | 1.55? | 2.51? |
肝膽胰外科門診 | 70? | 3? | 4.29? | - | 0.00? | ? | 4.29? | 1.00? | 6.80? |
外二科門診 | 10? | 1? | 10.00? | 10 | 0.00? | ? | 10.00? | 1.00? | 11.27? |
放療科門診 | 114? | 2? | 1.75? | 2 | -0.25? | 0.88? | 0.88? | 1.50? | 0.49? |
腫瘤科2科二區(qū)門診 | 506? | 28? | 5.53? | 6 | -0.47? | 1.98? | 3.56? | 1.07? | 1.60? |
兒二科門診 | 3403? | 1676? | 49.25? | 50 | -0.75? | 13.43? | 33.91? | 1.00? | 22.61? |
康復(fù)科門診 | 1174? | 48? | 4.09? | 5 | -0.91? | 0.60? | 3.41? | 1.18? | 0.66? |
心內(nèi)科二區(qū)門診 | 1411? | 10? | 0.71? | 2 | -1.29? | 0.07? | 0.64? | 1.07? | 0.19? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 1341? | 7? | 0.52? | 2 | -1.48? | 0.07? | 0.45? | 1.13? | 0.15? |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 1927? | 7? | 0.36? | 2 | -1.64? | 0.05? | 0.31? | 1.00? | 0.05? |
心內(nèi)科一區(qū)門診 | 3081? | 10? | 0.32? | 2 | -1.68? | ? | 0.29? | 1.06? | 0.04? |
關(guān)節(jié)外科門診 | 419? | 9? | 2.15? | 4 | -1.85? | 0.72? | 1.43? | 1.00? | 1.98? |
內(nèi)二科門診 | 3019? | 151? | 5.00? | 7 | -2.00? | 0.13? | 4.84? | 1.56? | 2.00? |
急診科 | 10550 | 3124 | 29.61? | 32 | -2.39? | 14.45? | 18.03? | 2.24? | 4.88? |
新生兒科門診 | 2626? | 1245? | 47.41? | 50 | -2.59? | 16.15? | 24.83? | 1.00? | 26.58? |
腫瘤科1科二區(qū)門診 | 148? | 5? | 3.38? | 6 | -2.62? | ? | 3.38? | 1.00? | 0.85? |
脊柱外科門診 | 672? | 7? | 1.04? | 4 | -2.96? | ? | 1.04? | 1.00? | 0.46? |
腫瘤科1科一區(qū)門診 | 241? | 7? | 2.90? | 6 | -3.10? | 0.83? | 2.07? | 1.20? | 0.51? |
腫瘤科2科一區(qū)門診 | 237? | 6? | 2.53? | 6 | -3.47? | 1.27? | 1.27? | 1.29? | 0.62? |
肛腸科門診 | 953? | 24? | 2.52? | 6 | -3.48? | 0.84? | 1.68? | 1.12? | 2.35? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 353? | 0? | ? | 4 | -4.00? | ? | ? | ?? | ? |
呼吸內(nèi)科門診 | 1060? | 376? | 35.47? | 40 | -4.53? | 4.34? | 31.04? | 1.04? | 13.93? |
腫瘤治療中心門診 | 124? | 0? | ? | 6 | -6.00? | ? | ? | ?? | ? |
介入治療中心門診 | 83? | 0? | ? | 7 | -7.00? | ? | ? | ?? | ? |
心胸外科門診 | 222? | 11? | 4.95? | 12 | -7.05? | 1.80? | 3.15? | 1.00? | 2.19? |
產(chǎn)科門診 | 2623? | 23? | 0.88? | 10 | -9.12? | ? | 0.88? | 1.12? | 2.17? |
門診部 | 16993? | 1685? | 9.92? | 20 | -10.08? | 1.65? | 8.06? | 1.15? | 4.12? |
兒一科門診 | 3411? | 1322? | 38.76? | 50 | -11.24? | 17.00? | 20.29? | 1.00? | 19.69? |
乳腺科門診 | 1101? | 5? | 0.45? | 12 | -11.55? | 0.09? | 0.36? | 1.00? | 0.17? |
外六科門診 | 460? | 80? | 17.39? | 30 | -12.61? | 0.22? | 17.17? | 1.02? | 15.55? |
皮膚科門診 | 4401? | 345? | 7.84? | 25 | -17.16? | 0.27? | 7.57? | 1.22? | 4.32? |
血液科門診 | 529? | 18? | 3.40? | 23 | -19.60? | 1.13? | 2.27? | 1.48? | 0.97? |
耳鼻喉科門診 | 4286? | 1464? | 34.16? | 55 | -20.84? | 1.07? | 32.66? | 1.01? | 18.63? |
泌尿外一科門診 | 705? | 182? | 25.82? | 50 | -24.18? | 1.70? | 24.11? | 1.01? | 20.29? |
泌尿外三科門診 | 473? | 121? | 25.58? | 50 | -24.42? | 6.55? | 19.03? | 1.02? | 35.88? |
婦科門診 | 4599? | 692? | 15.05? | 40 | -24.95? | 0.28? | 14.76? | 1.09? | 12.08? |
綜合外燒傷整形門診 | 173? | 33? | 19.08? | 45 | -25.92? | 6.36? | 12.72? | 1.00? | 23.83? |
口腔科門診 | 2964? | 454? | 15.32? | 42 | -26.68? | 0.67? | 14.61? | 1.67? | 24.98? |
泌尿外二科門診 | 421? | 97? | 23.04? | 50 | -26.96? | 2.14? | 20.90? | 1.00? | 25.73? |
----
?
2019年3月住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||||
2019.3.1~2019.3.31 | ||||||||||
序號 | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個) | 抗菌藥物使用強度(DDD/天/百人) | 使用強度指標(biāo)值 |
? | 全院住院 | 6701 | 3353 | 50.04? | 60 | -9.96? | 14.22? | 1.61? | 48.64? | 40 |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 104 | 63 | 60.58? | 45 | 15.58? | 7.87? | 1.56? | 22.43? | 18 |
2 | 心胸外科 | 118 | 59 | 50.00? | 40 | 10.00? | 14.31? | 1.90? | 41.38? | 43 |
3 | 婦科 | 280 | 209 | 74.64? | 65 | 9.64? | 9.29? | 2.29? | 67.87? | 74 |
4 | 心內(nèi)二科 | 197 | 53 | 26.90? | 19 | 7.90? | 9.98? | 1.60? | 31.30? | 13 |
5 | 肛腸外科 | 191 | 125 | 65.45? | 60 | 5.45? | 18.54? | 1.65? | 38.49? | 60 |
6 | 耳鼻喉科 | 182 | 163 | 89.56? | 85 | 4.56? | 32.47? | 1.78? | 61.21? | 64 |
7 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 52 | 51 | 98.08? | 95 | 3.08? | 20.42? | 2.98? | 147.05? | 84 |
8 | 兒一科 | 552 | 485 | 87.86? | 85 | 2.86? | 23.52? | 1.21? | 56.91? | 48 |
9 | 神經(jīng)外一科一區(qū) | 55 | 33 | 60.00? | 58 | 2.00? | 19.20? | 1.55? | 155.86? | 20 |
10 | 眼科 | 121 | 105 | 86.78? | 85 | 1.78? | 5.84? | 0.36? | 20.68? | 64 |
11 | 心內(nèi)一科 | 227 | 47 | 20.70? | 19 | 1.70? | 13.13? | 1.70? | 27.62? | 13 |
12 | 兒二科 | 472 | 406 | 86.02? | 85 | 1.02? | 24.83? | 1.41? | 85.75? | 48 |
13 | 伽瑪?shù)?/font> | 17 | 0 | 0.00? | - | 0.00? | 0.00? | ? | ? | - |
14 | 急診綜合病區(qū) | 66 | 48 | 72.73? | - | 0.00? | 27.06? | 2.00? | 79.05? | - |
15 | 心血管重癥監(jiān)護科 | 4 | 3 | 75.00? | - | 0.00? | 3.86? | 1.33? | 29.78? | - |
16 | 燒傷整形外科 | 92 | 82 | 89.13? | 90 | -0.87? | 30.04? | 1.63? | 68.85? | 86 |
17 | 泌尿外三科 | 140 | 95 | 67.86? | 70 | -2.14? | 26.41? | 2.23? | 118.40? | 80 |
18 | 肝膽胰外科 | 106 | 61 | 57.55? | 60 | -2.45? | 21.03? | 2.13? | 81.68? | 69 |
19 | 呼吸內(nèi)科 | 216 | 178 | 82.41? | 85 | -2.59? | 45.58? | 1.88? | 100.15? | 92 |
20 | 康復(fù)科 | 78 | 26 | 33.33? | 36 | -2.67? | 8.96? | 2.77? | 34.25? | 20 |
21 | 顯微外科 | 63 | 55 | 87.30? | 90 | -2.70? | 11.38? | 1.27? | 59.48? | 63 |
22 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 138 | 27 | 19.57? | 23 | -3.43? | 5.88? | 1.78? | 16.03? | 16 |
23 | 口腔科 | 36 | 31 | 86.11? | 90 | -3.89? | 27.50? | 1.26? | 37.36? | 87 |
24 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 147 | 28 | 19.05? | 23 | -3.95? | 6.00? | 1.86? | 32.33? | 16 |
25 | 泌尿外一科 | 155 | 102 | 65.81? | 70 | -4.19? | 24.99? | 1.81? | 85.07? | 80 |
26 | 重癥監(jiān)護三區(qū) | 7 | 6 | 85.71? | 90 | -4.29? | 20.82? | 1.83? | 179.50? | 105 |
27 | 介入科 | 22 | 3 | 13.64? | 18 | -4.36? | 9.14? | 1.00? | 12.33? | 16 |
28 | 腫瘤一科一區(qū) | 89 | 20 | 22.47? | 27 | -4.53? | 4.14? | 1.50? | 22.59? | 30 |
29 | 泌尿外二科 | 171 | 110 | 64.33? | 70 | -5.67? | 24.70? | 1.56? | 65.36? | 80 |
30 | 老年病科 | 109 | 32 | 29.36? | 36 | -6.64? | 10.74? | 1.66? | 23.93? | 20 |
31 | 神經(jīng)外二科 | 32 | 16 | 50.00? | 58 | -8.00? | 10.10? | 1.38? | 20.68? | 20 |
32 | 神經(jīng)外一科二區(qū) | 30 | 15 | 50.00? | 58 | -8.00? | 20.63? | 2.87? | 72.34? | 20 |
33 | 中醫(yī)科 | 90 | 24 | 26.67? | 36 | -9.33? | 6.22? | 1.58? | 16.81? | 20 |
34 | 腫瘤二科一區(qū) | 102 | 18 | 17.65? | 27 | -9.35? | 2.72? | 1.22? | 10.77? | 30 |
35 | 腎內(nèi)科 | 165 | 51 | 30.91? | 44 | -13.09? | 5.55? | 1.61? | 32.30? | 39 |
36 | 胃腸外科 | 190 | 89 | 46.84? | 60 | -13.16? | 14.33? | 1.93? | 62.25? | 69 |
37 | 消化內(nèi)科 | 216 | 62 | 28.70? | 44 | -15.30? | 7.52? | 1.73? | 27.95? | 39 |
38 | 血液內(nèi)科 | 70 | 27 | 38.57? | 54 | -15.43? | 19.01? | 3.19? | 58.45? | 73 |
39 | 產(chǎn)科 | 383 | 123 | 32.11? | 49 | -16.89? | 13.28? | 1.13? | 16.16? | 42 |
40 | 腫瘤二科二區(qū) | 125 | 10 | 8.00? | 27 | -19.00? | 0.19? | 1.60? | 5.72? | 30 |
41 | 關(guān)節(jié)外科 | 84 | 20 | 23.81? | 45 | -21.19? | 3.93? | 1.70? | 9.74? | 18 |
42 | 腫瘤一科二區(qū) | 99 | 5 | 5.05? | 27 | -21.95? | 1.23? | 1.60? | 9.09? | 30 |
43 | 新生兒科(重癥監(jiān)護4區(qū) | 73 | 43 | 58.90? | 85 | -26.10? | 19.97? | 1.40? | 27.11? | 48 |
44 | 血管、甲狀腺、疝外科 | 162 | 49 | 30.25? | 58 | -27.75? | 5.19? | 1.67? | 23.97? | 38 |
45 | 乳腺外科 | 493 | 55 | 11.16? | 40 | -28.84? | 0.98? | 0.49? | 6.67? | 43 |
46 | 脊柱骨科 | 117 | 14 | 11.97? | 45 | -33.03? | 3.04? | 1.79? | 5.55? | 19 |
47 | 皮膚科 | 63 | 26 | 41.27? | 85 | -43.73? | 12.39? | 1.27? | 65.16? | 129 |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:陽光用藥2019年2月監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 05-23 ]
下一篇:陽光用藥2019年4月監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 07-15 ]