陽(yáng)光用藥2019年2月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
?
2019年2月陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2019.2.1~2019.2.28 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 28.25% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 42.13% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 11.12% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 3001.07 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.35% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 1069.51 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 192.70? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 124.11? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見(jiàn)下頁(yè) |
?--
?
2019年2月全院用藥金額排序前10位藥品 | |||||
2019.2.1~2019.2.28 | |||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽?。?/font> | 20ml/支 | 65 | 472560.40? |
2? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 146985 | 386789.99? |
3? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 50246 | 382435.48? |
4? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 365 | 326408.55? |
5? | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#◆ | 50ml*1瓶/瓶 | 751 | 292890.00? |
6? | 058272 | 阿托伐他汀鈣分散片# | 10mg*10片/合 | 65240 | 288555.09? |
7? | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 18482 | 269169.51? |
8? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達(dá)、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 7029 | 265785.19? |
9? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 8904 | 253229.76? |
10? | 063312 | 布地奈德霧化混懸液#★(令舒普米克) | 1mg*5支/袋 | 16613 | 237920.78? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透淅液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
--
?
2019年2月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | |||||
2019.2.1~2019.2.28 | |||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 012312 | 頭孢地嗪鈉粉針# | 1.5g*1瓶/瓶 | 3711 | 151334.58? |
2? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2354 | 145006.40? |
3? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 1706 | 144191.12? |
4? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 3698 | 140597.96? |
5? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 4943 | 139096.02? |
6? | 012120 | 頭孢孟多酯鈉粉針# | 1g*1支/支 | 4375 | 137375.00? |
7? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 2683 | 125510.74? |
8? | 012021 | 五水頭孢唑林鈉粉針#(新泰林) | 0.5g*1瓶/瓶 | 4864 | 122653.64? |
9? | 012811 | 頭孢美唑鈉粉針# | 0.5g*1支/支 | 4041 | 105591.33? |
10? | 011441 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 3g*1支/支 | 2150 | 98358.71? |
---
?
2019年2月門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2019.2.1~2019.2.28 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個(gè)/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
全院門診 | 71575? | 8300? | 11.60? | 20? | -8.40? | 2.02? | 9.34? | 1.12? | 4.43? |
神經(jīng)外科一區(qū)門診 | 7? | 1? | 14.29? | 7? | 7.29? | 0.00? | 14.29? | 1.00? | 6.17? |
放療科門診 | 106? | 6? | 5.66? | 2? | 3.66? | 0.94? | 4.72? | 1.00? | 0.60? |
腫瘤科1科一區(qū)門診 | 204? | 14? | 6.86? | 6? | 0.86? | 0.98? | 5.39? | 1.00? | 1.25? |
腫瘤科2科一區(qū)門診 | 170? | 11? | 6.47? | 6? | 0.47? | 2.35? | 4.12? | 1.15? | 2.17? |
中醫(yī)門診、痛癥門診 | 1150? | 60? | 5.22? | 5? | 0.22? | 0.52? | 4.70? | 1.13? | 1.84? |
兒保門診 | 1288? | 196? | 15.22? | - | 0.00? | 2.95? | 11.57? | 1.00? | 8.11? |
肝病門診 | 812? | 12? | 1.48? | - | 0.00? | 0.00? | 1.48? | 1.23? | 0.30? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 805? | 2? | 0.25? | - | 0.00? | 0.00? | 0.25? | 1.00? | 0.17? |
門診消化內(nèi)鏡室 | 659? | 47? | 7.13? | - | 0.00? | 0.00? | 7.13? | 1.79? | 9.11? |
體檢中心 | 1390? | 4? | 0.29? | - | 0.00? | 0.00? | 0.29? | 1.60? | 1.05? |
血液凈化中心門診 | 1444? | 51? | 3.53? | - | 0.00? | 0.48? | 3.05? | 1.11? | 0.74? |
眼科門診 | 1552? | 122? | 7.86? | - | 0.00? | 0.00? | 7.86? | 1.00? | 5.49? |
院辦門診 | 1204? | 10? | 0.83? | - | 0.00? | 0.08? | 0.75? | 1.21? | 0.39? |
重癥監(jiān)護(hù)室(ICU)門診 | 24? | 0? | 0.00? | - | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ?? | ? |
腫瘤科1科二區(qū)門診 | 136? | 7? | 5.15? | 6? | -0.85? | 2.21? | 2.94? | 1.00? | 1.93? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 1738? | 18? | 1.04? | 2? | -0.96? | 0.00? | 0.98? | 1.30? | 0.25? |
心內(nèi)科一區(qū)門診 | 2340? | 21? | 0.90? | 2? | -1.10? | 0.04? | 0.85? | 1.08? | 0.16? |
心內(nèi)科二區(qū)門診 | 1169? | 9? | 0.77? | 2? | -1.23? | 0.00? | 0.77? | 1.00? | 0.09? |
急診科 | 9926 | 3043 | 30.66 | 32 | -1.34? | 13.43 | 20.37 | 2.49 | 4.42 |
腫瘤科2科二區(qū)門診 | 425? | 19? | 4.47? | 6? | -1.53? | 0.71? | 3.76? | 1.00? | 1.63? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 982? | 4? | 0.41? | 2? | -1.59? | 0.20? | 0.20? | 1.00? | 0.13? |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 1632? | 6? | 0.37? | 2? | -1.63? | 0.12? | 0.25? | 1.57? | 0.21? |
內(nèi)二科門診 | 3783? | 192? | 5.08? | 7 | -1.92? | 0.05? | 4.97? | 1.41? | 2.20? |
關(guān)節(jié)外科門診 | 351? | 7? | 1.99? | 4? | -2.01? | 0.28? | 1.71? | 1.00? | 2.04? |
康復(fù)科門診 | 918? | 27? | 2.94? | 5 | -2.06? | 0.00? | 2.94? | 1.16? | 0.46? |
肛腸科門診 | 766? | 21? | 2.74? | 6 | -3.26? | 1.83? | 0.91? | 1.00? | 4.82? |
脊柱外科門診 | 611? | 2? | 0.33? | 4 | -3.67? | 0.00? | 0.33? | 1.00? | 0.44? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 263? | 0? | 0.00? | 4? | -4.00? | 0.00? | 0.00? | ? | ? |
呼吸內(nèi)科門診 | 852? | 302? | 35.45? | 40 | -4.55? | 5.40? | 30.05? | 1.06? | 14.22? |
兒二科門診 | 2083? | 935? | 44.89? | 50 | -5.11? | 11.76? | 31.54? | 1.00? | 20.62? |
介入治療中心門診 | 72? | 1? | 1.39? | 7 | -5.61? | 1.39? | 0.00? | 1.00? | 0.44? |
腫瘤治療中心門診 | 88? | 0? | 0.00? | 6 | -6.00? | 0.00? | 0.00? | ? | ? |
心胸外科門診 | 181? | 10? | 5.52? | 12? | -6.48? | 1.66? | 3.87? | 1.00? | 2.66? |
神經(jīng)外科二區(qū)門診 | 1? | 0? | 0.00? | 7? | -7.00? | 0.00? | 0.00? | ? | ? |
綜合外神經(jīng)外門診 | 8? | 0? | 0.00? | 7? | -7.00? | 0.00? | 0.00? | ? | ? |
新生兒科門診 | 1471? | 631? | 42.90? | 50? | -7.10? | 13.53? | 26.17? | 1.00? | 22.78? |
產(chǎn)科門診 | 1992? | 21? | 1.05? | 10 | -8.95? | 0.00? | 1.05? | 1.19? | 2.36? |
綜合外普外門診 | 3? | 0? | 0.00? | 10? | -10.00? | 0.00? | 0.00? | ? | ? |
外二科門診 | 15? | 0? | 0.00? | 10? | -10.00? | 0.00? | 0.00? | ? | ? |
門診部 | 16273? | 1545? | 9.49? | 20 | -10.51? | 1.70? | 7.76? | 1.14? | 3.49? |
乳腺科門診 | 847? | 11? | 1.30? | 12? | -10.70? | 0.00? | 1.30? | 1.00? | 0.18? |
兒一科門診 | 1756? | 660? | 37.59? | 50 | -12.41? | 12.53? | 23.12? | 1.00? | 18.79? |
泌尿外一科門診 | 807? | 288? | 35.69? | 50 | -14.31? | 1.98? | 33.71? | 1.00? | 25.76? |
外六科門診 | 407? | 61? | 14.99? | 30? | -15.01? | 1.47? | 13.51? | 1.13? | 19.33? |
皮膚科門診 | 3267? | 282? | 8.63? | 25? | -16.37? | 0.28? | 8.33? | 1.33? | 5.05? |
血液科門診 | 455? | 11? | 2.42? | 23? | -20.58? | 0.88? | 1.54? | 1.18? | 0.34? |
泌尿外三科門診 | 356? | 99? | 27.81? | 50 | -22.19? | 5.06? | 22.75? | 1.00? | 33.95? |
耳鼻喉科門診 | 3275? | 1041? | 31.79? | 55 | -23.21? | 0.70? | 30.78? | 1.01? | 16.84? |
口腔科門診 | 2676? | 497? | 18.57? | 42 | -23.43? | 1.16? | 17.41? | 1.59? | 29.32? |
泌尿外二科門診 | 189? | 45? | 23.81? | 50 | -26.19? | 1.59? | 21.16? | 1.00? | 25.50? |
婦科門診 | 3360? | 441? | 13.13? | 40 | -26.88? | 0.33? | 12.80? | 1.13? | 12.61? |
綜合外燒傷整形門診 | 134? | 22? | 16.42? | 45? | -28.58? | 5.22? | 11.19? | 1.00? | 24.95? |
--
?
2019年2月住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||||
2019.2.1~2019.2.28 | ||||||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) | 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDD/天/百人) | 使用強(qiáng)度指標(biāo)值 |
? | 全院住院 | 5097 | 2593 | 50.87? | 60 | -9.13? | 15.35? | 1.63? | 49.80? | 40 |
1 | 心胸外科 | 78 | 44 | 56.41? | 40 | 16.41? | 17.47? | 1.70? | 35.66? | 43 |
2 | 心內(nèi)二科 | 160 | 56 | 35.00? | 19 | 16.00? | 13.46? | 1.82? | 45.63? | 13 |
3 | 中醫(yī)科 | 77 | 39 | 50.65? | 36 | 14.65? | 9.60? | 1.67? | 31.63? | 20 |
4 | 創(chuàng)傷骨科 | 81 | 44 | 54.32? | 45 | 9.32? | 5.49? | 1.36? | 17.99? | 18 |
5 | 泌尿外三科 | 87 | 68 | 78.16? | 70 | 8.16? | 24.76? | 1.88? | 118.43? | 80 |
6 | 婦科 | 181 | 132 | 72.93? | 65 | 7.93? | 9.57? | 2.12? | 78.92? | 74 |
7 | 耳鼻喉科 | 130 | 119 | 91.54? | 85 | 6.54? | 27.93? | 1.61? | 55.48? | 64 |
8 | 肝膽胰外科 | 81 | 53 | 65.43? | 60 | 5.43? | 20.72? | 2.47? | 87.50? | 69 |
9 | 腫瘤一科一區(qū) | 63 | 20 | 31.75? | 27 | 4.75? | 2.63? | 1.30? | 22.44? | 30 |
10 | 神經(jīng)外二科 | 34 | 21 | 61.76? | 58 | 3.76? | 19.71? | 2.19? | 44.93? | 20 |
11 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 45 | 44 | 97.78? | 95 | 2.78? | 20.84? | 3.50? | 159.06? | 84 |
12 | 呼吸內(nèi)科 | 190 | 166 | 87.37? | 85 | 2.37? | 46.12? | 1.81? | 105.33? | 92 |
13 | 口腔科 | 25 | 23 | 92.00? | 90 | 2.00? | 24.55? | 1.04? | 52.45? | 87 |
14 | 兒一科 | 382 | 332 | 86.91? | 85 | 1.91? | 25.36? | 1.16? | 68.99? | 48 |
15 | 肛腸外科 | 105 | 65 | 61.90? | 60 | 1.90? | 17.71? | 1.77? | 45.52? | 60 |
16 | 老年病科 | 74 | 28 | 37.84? | 36 | 1.84? | 14.91? | 1.93? | 26.49? | 20 |
17 | 神經(jīng)外一科一區(qū) | 42 | 25 | 59.52? | 58 | 1.52? | 16.06? | 1.44? | 78.67? | 20 |
18 | 關(guān)節(jié)外科 | 74 | 34 | 45.95? | 45 | 0.95? | 4.38? | 1.38? | 19.58? | 18 |
19 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 110 | 26 | 23.64? | 23 | 0.64? | 4.17? | 1.46? | 19.10? | 16 |
20 | 顯微外科 | 32 | 29 | 90.63? | 90 | 0.63? | 17.38? | 1.10? | 28.75? | 63 |
21 | 泌尿外一科 | 120 | 84 | 70.00? | 70 | 0.00? | 26.00? | 1.90? | 84.54? | 80 |
22 | 神經(jīng)外一科二區(qū) | 26 | 15 | 57.69? | 58 | -0.31? | 28.94? | 3.80? | 70.65? | 20 |
23 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 129 | 29 | 22.48? | 23 | -0.52? | 5.40? | 1.62? | 38.88? | 16 |
24 | 康復(fù)科 | 40 | 14 | 35.00? | 36 | -1.00? | 10.85? | 2.21? | 25.93? | 20 |
25 | 消化內(nèi)科 | 160 | 67 | 41.88? | 44 | -2.13? | 11.32? | 1.91? | 54.98? | 39 |
26 | 泌尿外二科 | 121 | 82 | 67.77? | 70 | -2.23? | 19.58? | 1.46? | 51.28? | 80 |
27 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 8 | 7 | 87.50? | 90 | -2.50? | 31.03? | 3.71? | 206.78? | 105 |
28 | 燒傷整形外科 | 72 | 63 | 87.50? | 90 | -2.50? | 32.69? | 1.89? | 81.36? | 86 |
29 | 心內(nèi)一科 | 182 | 27 | 14.84? | 19 | -4.16? | 11.03? | 1.81? | 16.53? | 13 |
30 | 介入科 | 15 | 2 | 13.33? | 18 | -4.67? | 6.44? | 3.00? | 16.47? | 16 |
31 | 兒二科 | 416 | 328 | 78.85? | 85 | -6.15? | 21.90? | 1.32? | 75.90? | 48 |
32 | 眼科 | 102 | 79 | 77.45? | 85 | -7.55? | 11.84? | 0.58? | 29.42? | 64 |
33 | 腎內(nèi)科 | 138 | 50 | 36.23? | 44 | -7.77? | 10.88? | 1.62? | 37.16? | 39 |
34 | 腫瘤二科一區(qū) | 55 | 8 | 14.55? | 27 | -12.45? | 2.30? | 2.75? | 14.17? | 30 |
35 | 腫瘤二科二區(qū) | 93 | 12 | 12.90? | 27 | -14.10? | 0.84? | 1.58? | 8.51? | 30 |
36 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 65 | 46 | 70.77? | 85 | -14.23? | 19.97? | 1.33? | 24.50? | 48 |
37 | 腫瘤一科二區(qū) | 84 | 8 | 9.52? | 27 | -17.48? | 1.29? | 1.25? | 20.09? | 30 |
38 | 血液內(nèi)科 | 66 | 24 | 36.36? | 54 | -17.64? | 31.74? | 3.79? | 61.47? | 73 |
39 | 胃腸外科 | 132 | 54 | 40.91? | 60 | -19.09? | 14.74? | 2.35? | 70.24? | 69 |
40 | 產(chǎn)科 | 371 | 98 | 26.42? | 49 | -22.58? | 10.16? | 1.19? | 13.35? | 42 |
41 | 脊柱骨科 | 86 | 15 | 17.44? | 45 | -27.56? | 6.05? | 1.60? | 11.34? | 19 |
42 | 乳腺外科 | 395 | 44 | 11.14? | 40 | -28.86? | 0.62? | 0.36? | 5.91? | 43 |
43 | 血管、甲狀腺、疝外科 | 92 | 25 | 27.17? | 58 | -30.83? | 4.03? | 1.72? | 21.00? | 38 |
44 | 皮膚科 | 28 | 13 | 46.43? | 85 | -38.57? | 10.91? | 1.38? | 56.01? | 129 |
?
?
?
感動(dòng) | 同情 | 無(wú)聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過(guò) | 高興 | 路過(guò) |
上一篇:陽(yáng)光用藥2019年1月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 03-19 ]
下一篇:陽(yáng)光用藥2019年3月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 05-23 ]
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)江市人民醫(yī)院重點(diǎn)藥品監(jiān)控目錄
- 陽(yáng)光用藥2020年7月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年年度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年11月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年上半年監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年2月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年5月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年第4季度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)