2024年1月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.01.01~2024.01.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 20.43% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 34.11% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.14% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1272.08 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.53% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 330.28 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 167.40? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 91.84? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年1月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.01.01~2024.01.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 174255 | 片 | 438880.47? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 98594 | 片 | 429869.84? |
3 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2489 | 片 | 412029.06? |
4 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 446 | 支 | 388020.00? |
5 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 6592 | 粒 | 376910.72? |
6 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 7152 | 粒 | 360114.66? |
7 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 311 | 支 | 350186.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 41281 | 片 | 304478.44? |
9 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 59738 | 片 | 251902.55? |
10 | 056476 | 沙庫巴曲纈沙坦鈉片# | 100mg*14片/合 | 80633 | 片 | 245518.84? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年1月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.01.01~2024.01.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 5491 | 支 | 110594.30? |
2 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 2038 | 瓶 | 109012.62? |
3 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 1367 | 支 | 90768.80? |
4 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 2797 | 瓶 | 88161.44? |
5 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1927 | 支 | 78561.51? |
6 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 1444 | 支 | 77080.72? |
7 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 700 | 支 | 59500.00? |
8 | 018451 | ▲伏立康唑片# | 50mg*10片/合 | 4826 | 片 | 57853.37? |
9 | 012115 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 0.75g*1支/支 | 5423 | 支 | 46095.50? |
10 | 016032 | ▲克林霉素棕櫚酸酯分散片*★ | 75mg*18片/合 | 23372 | 片 | 43601.76? |
?