2023年第三季度陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2023.07.01~2023.09.30 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 19.45% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 32.03% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 5.38% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1592.63 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.88% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 424.86 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 168.40? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 91.13? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2023年第三季度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2023.07.01~2023.09.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 23280 | 粒 | 1472227.20? |
2 | 159023 | 【高】曲妥珠單抗粉針(漢曲優(yōu))#★ | 150mg*1支/支 | 739 | 支 | 1247432.00? |
3 | 159120 | 奧希替尼片# | 80mgX30片/合 | 7232 | 片 | 1197185.28? |
4 | 114630 | 達格列凈片#★(安達唐) | 10mgX14片/合 | 272278 | 片 | 1187132.08? |
5 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 434161 | 片 | 1093483.38? |
6 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達) | 100mg*1支/合 | 952 | 支 | 1071952.00? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 1076 | 支 | 936120.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 104929 | 片 | 773930.75? |
9 | 056476 | 沙庫巴曲纈沙坦鈉片# | 100mg*14片/合 | 229435 | 片 | 729603.30? |
10 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 166734 | 片 | 716956.20? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2023年第三季度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2023.07.01~2023.09.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 6580 | 瓶 | 351964.20? |
2? | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 11749 | 支 | 325329.81? |
3? | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 3097 | 支 | 263245.00? |
4? | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 12818 | 支 | 262769.00? |
5? | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 9896 | 支 | 251829.25? |
6? | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 6885 | 瓶 | 217015.20? |
7? | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 4622 | 支 | 188433.02? |
8? | 024040 | 嗎啉硝唑氯化鈉注射液# | 0.5g*1瓶/瓶 | 1851 | 瓶 | 179547.00? |
9? | 011431 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針(開林) | 0.625g*1支/支 | 10880 | 支 | 177235.20? |
10? | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 2640 | 支 | 175296.00? |
?