2023年8月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2023.08.01~2023.08.31 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 18.98% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 31.68% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 5.61% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1567.8 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.77% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 418.98 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 165.34? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 87.98? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁(yè) |
?
2023年8月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2023.08.01~2023.08.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 8044 | 粒 | 508702.56? |
2 | 159120 | 奧希替尼片# | 80mgX30片/合 | 2640 | 片 | 437025.60? |
3 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 88338 | 片 | 385153.68? |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 144937 | 片 | 365040.21? |
5 | 159023 | 【高】曲妥珠單抗粉針(漢曲優(yōu))#★ | 150mg*1支/支 | 210 | 支 | 354480.00? |
6 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 307 | 支 | 345682.00? |
7 | 161110 | 司庫(kù)奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 365 | 支 | 317550.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 35167 | 片 | 259383.42? |
9 | 056476 | 沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉片# | 100mg*14片/合 | 78049 | 片 | 248195.82? |
10 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 55586 | 片 | 239019.80? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2023年8月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2023.08.01~2023.08.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 4546 | 支 | 125878.74? |
2 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 2069 | 瓶 | 110670.81? |
3 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 1200 | 支 | 102000.00? |
4 | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 1720 | 瓶 | 93361.60? |
5 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3947 | 支 | 80913.50? |
6 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 2392 | 瓶 | 75395.84? |
7 | 024040 | 嗎啉硝唑氯化鈉注射液# | 0.5g*1瓶/瓶 | 699 | 瓶 | 67803.00? |
8 | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 1983 | 瓶 | 63317.19? |
9 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 2095 | 支 | 56425.10? |
10 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1306 | 支 | 53244.29? |
?