?
2018年度陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2018.1.1~2018.12.31 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷(xiāo)售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 28.22% |
2 | 全院基本藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例 | 43.33% |
3 | 全院抗菌藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例 | 10.28% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 2751.58 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.60% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 1029.01 |
7 | 門(mén)、急診患者處方平均金額(人民幣:元) | 163.08? |
8 | 門(mén)診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 102.98? |
9 | 全院銷(xiāo)售金額前10位的藥品排序表 | 見(jiàn)下頁(yè) |
?
2018年度全院用藥金額排序前10位藥品 | |||||
2018.1.1~2018.12.31 | |||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 071236 | 艾司奧美拉唑鈉粉針(奧一明)# | 40mg*1瓶/瓶 | 37153 | 3789504.00? |
2? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 4189 | 3746097.03? |
3? | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#◆ | 50ml*1瓶/瓶 | 9385 | 3657420.00? |
4? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 1240898 | 3399811.22? |
5? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 112175 | 3190057.92? |
6? | 025161 | 奧司他韋顆粒#★(可威) | 15mg*10袋/合 | 604727.5 | 2779787.43? |
7? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達(dá)、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 71211 | 2692680.35? |
8? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 342053 | 2603336.21? |
9? | 063312 | 布地奈德霧化混懸液#◆(令舒普米克) | 1mg*5支/袋 | 167150 | 2393511.30? |
10? | 071214 | 奧美拉唑鈉粉針# | 60mg*1瓶/瓶 | 91892 | 2386989.90? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、本院自產(chǎn)制劑、腹膜透析液剔除。 |
?
2018年度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | |||||
2018.1.1~2018.12.31 | |||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 20489 | 1731730.28 |
2? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 37432 | 1688879.98 |
3? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 24023 | 1658307.69 |
4? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 51684 | 1574647.54 |
5? | 012021 | 五水頭孢唑林鈉粉針#(新泰林) | 0.5g*1瓶/瓶 | 54757 | 1380742.92 |
6? | 012811 | 頭孢美唑鈉粉針# | 0.5g*1支/支 | 51312 | 1340730.3 |
7? | 012312 | 頭孢地嗪鈉粉針# | 1.5g*1瓶/瓶 | 25375 | 1173960.14 |
8? | 012612 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 11948 | 1161345.6 |
9? | 011441 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 3g*1支/支 | 24669 | 1145822.34 |
10? | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針#(4:1) | 2.5g*1支/支 | 10632 | 1131565.57 |
?
2018年度門(mén)、急診抗菌藥物使用情況(按人次) | |||||||||
2018.1.1~2018.12.31 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個(gè)/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
放療科門(mén)診 | 1577? | 58? | 3.68? | 2? | 1.68? | 0.57? | 3.04? | 1.04? | 1.08? |
腫瘤科2科二區(qū)門(mén)診 | 5946? | 395? | 6.64? | 6? | 0.64? | 2.12? | 4.52? | 1.03? | 2.43? |
兒保門(mén)診 | 26833? | 5691? | 21.21? | - | 0.00? | 5.72? | 14.15? | 1.00? | 11.68? |
肝病門(mén)診 | 15641? | 138? | 0.88? | - | 0.00? | 0.02? | 0.86? | 1.19? | 0.20? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門(mén)診 | 15697? | 142? | 0.90? | - | 0.00? | ? | 0.90? | 1.13? | 0.49? |
門(mén)診消化內(nèi)鏡室 | 11909? | 1070? | 8.98? | - | 0.00? | 0.03? | 8.96? | 1.94? | 12.50? |
體檢中心 | 22629? | 96? | 0.42? | - | 0.00? | ? | 0.42? | 1.13? | 1.25? |
血液凈化中心門(mén)診 | 16514? | 728? | 4.41? | - | 0.00? | 0.85? | 3.55? | 1.12? | 0.86? |
眼科門(mén)診 | 20763? | 1899? | 9.15? | - | 0.00? | 0.08? | 8.99? | 1.01? | 5.51? |
院辦門(mén)診 | 26283? | 270? | 1.03? | - | 0.00? | 0.06? | 0.96? | 1.20? | 0.58? |
重癥監(jiān)護(hù)室(ICU)門(mén)診 | 674? | 32? | 4.75? | - | 0.00? | 0.30? | 4.45? | 1.13? | 0.88? |
中醫(yī)科、治未病門(mén)診 | 20600? | 233? | 1.13? | 2? | -0.87? | 0.17? | 0.95? | 1.15? | 0.29? |
心內(nèi)科二區(qū)門(mén)診 | 17940? | 107? | 0.60? | 2? | -1.40? | 0.10? | 0.45? | 1.01? | 0.12? |
中醫(yī)門(mén)診、痛癥門(mén)診 | 18151? | 654? | 3.60? | 5? | -1.40? | 0.53? | 3.06? | 1.22? | 1.43? |
神經(jīng)內(nèi)二科門(mén)診 | 18196? | 100? | 0.55? | 2? | -1.45? | 0.12? | 0.43? | 1.09? | 0.11? |
神經(jīng)內(nèi)一科門(mén)診 | 13943? | 77? | 0.55? | 2? | -1.45? | 0.07? | 0.46? | 1.12? | 0.10? |
心內(nèi)科一區(qū)門(mén)診 | 35759? | 143? | 0.40? | 2? | -1.60? | 0.03? | 0.35? | 1.04? | 0.07? |
腫瘤科1科二區(qū)門(mén)診 | 3236? | 142? | 4.39? | 6? | -1.61? | 0.37? | 4.02? | 1.01? | 1.22? |
腫瘤科2科一區(qū)門(mén)診 | 3049? | 133? | 4.36? | 6? | -1.64? | 1.51? | 2.85? | 1.08? | 1.10? |
康復(fù)科門(mén)診 | 12053? | 352? | 2.92? | 5 | -2.08? | 0.12? | 2.78? | 1.17? | 0.41? |
創(chuàng)傷骨科門(mén)診 | 5770? | 76? | 1.32? | 4? | -2.68? | 0.28? | 1.02? | 1.12? | 1.02? |
脊柱外科門(mén)診 | 7521? | 95? | 1.26? | 4 | -2.74? | 0.28? | 0.98? | 1.10? | 1.14? |
關(guān)節(jié)外科門(mén)診 | 4338? | 50? | 1.15? | 4? | -2.85? | 0.18? | 0.97? | 1.12? | 1.60? |
腫瘤科1科一區(qū)門(mén)診 | 3219? | 89? | 2.76? | 6? | -3.24? | 0.78? | 1.93? | 1.12? | 1.04? |
內(nèi)二科門(mén)診 | 57773? | 2097? | 3.63? | 7 | -3.37? | 0.12? | 3.50? | 1.43? | 1.55? |
肛腸科門(mén)診 | 10278? | 233? | 2.27? | 6 | -3.73? | 0.95? | 1.27? | 1.07? | 2.72? |
外二科門(mén)診 | 4027? | 209? | 5.19? | 10? | -4.81? | 2.23? | 2.93? | 1.33? | 5.92? |
綜合外神經(jīng)外門(mén)診 | 1833? | 39? | 2.13? | 7? | -4.87? | 0.49? | 1.58? | 1.15? | 4.16? |
腫瘤治療中心門(mén)診 | 1409? | 8? | 0.57? | 6 | -5.43? | 0.21? | 0.35? | 1.00? | 0.28? |
神經(jīng)外科二區(qū)門(mén)診 | 922? | 14? | 1.52? | 7? | -5.48? | 0.65? | 0.87? | 1.07? | 1.11? |
介入治療中心門(mén)診 | 1350? | 15? | 1.11? | 7 | -5.89? | 0.07? | 0.67? | 1.07? | 0.41? |
心胸外科門(mén)診 | 2920? | 173? | 5.92? | 12? | -6.08? | 0.68? | 5.17? | 1.07? | 3.01? |
綜合外普外門(mén)診 | 1875? | 72? | 3.84? | 10? | -6.16? | 0.96? | 2.88? | 1.27? | 4.91? |
神經(jīng)外科一區(qū)門(mén)診 | 472? | 3? | 0.64? | 7? | -6.36? | 0.21? | 0.42? | 1.00? | 0.81? |
兒二科門(mén)診 | 48015? | 19809? | 41.26? | 50 | -8.74? | 13.72? | 26.08? | 1.00? | 19.90? |
產(chǎn)科門(mén)診 | 28174? | 292? | 1.04? | 10 | -8.96? | 0.05? | 0.98? | 1.05? | 2.83? |
新生兒科門(mén)診 | 28882? | 11533? | 39.93? | 50? | -10.07? | 13.52? | 24.37? | 1.00? | 22.05? |
乳腺科門(mén)診 | 13266? | 135? | 1.02? | 12? | -10.98? | 0.20? | 0.82? | 1.11? | 0.41? |
門(mén)診部 | 175026? | 15707? | 8.97? | 20 | -11.03? | 1.55? | 7.16? | 1.19? | 4.33? |
兒一科門(mén)診 | 44484? | 17302? | 38.89? | 50 | -11.11? | 15.92? | 20.70? | 1.00? | 18.79? |
呼吸內(nèi)科門(mén)診 | 12914? | 3729? | 28.88? | 40 | -11.12? | 5.04? | 23.76? | 1.05? | 12.28? |
急診科 | 99221? | 20058? | 20.22? | 32 | -11.78? | 10.53? | 10.11? | 1.34? | 12.52? |
外六科門(mén)診 | 6814? | 969? | 14.22? | 30? | -15.78? | 0.85? | 13.37? | 1.04? | 22.35? |
皮膚科門(mén)診 | 51767? | 4368? | 8.44? | 25? | -16.56? | 0.29? | 8.10? | 1.38? | 5.39? |
泌尿結(jié)石中心門(mén)診 | 10255? | 3247? | 31.66? | 50 | -18.34? | 7.98? | 23.68? | 1.05? | 36.76? |
泌尿前列腺中心門(mén)診 | 12029? | 3631? | 30.19? | 50 | -19.81? | 2.44? | 27.74? | 1.01? | 22.12? |
血液科門(mén)診 | 6180? | 145? | 2.35? | 23? | -20.65? | 0.81? | 1.54? | 1.17? | 0.71? |
耳鼻喉科門(mén)診 | 46796? | 14767? | 31.56? | 55 | -23.44? | 1.52? | 29.83? | 1.02? | 18.09? |
泌尿腹腔鏡門(mén)診 | 5356? | 1372? | 25.62? | 50 | -24.38? | 3.21? | 22.37? | 1.01? | 23.49? |
口腔科門(mén)診 | 34218? | 5598? | 16.36? | 42 | -25.64? | 0.95? | 15.40? | 1.64? | 28.53? |
婦科門(mén)診 | 48705? | 6529? | 13.41? | 40 | -26.59? | 0.59? | 12.79? | 1.13? | 13.25? |
綜合外燒傷整形門(mén)診 | 1957? | 327? | 16.71? | 45? | -28.29? | 10.17? | 6.49? | 1.01? | 34.99? |
?
2018年度住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||||
2018.1.1~2018.12.31 | ||||||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物?使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) | 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDD/天/百人) | 使用強(qiáng)度指標(biāo)值 |
? | 住院 | 69052 | 34448 | 49.89? | 60 | -10.11? | 16.49 | 1.92? | 40.63? | 40 |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 1330? | 709? | 53.31? | 45 | 8.31? | 8.35? | 1.47? | 14.89? | 18 |
2 | 婦科 | 2320? | 1689? | 72.80? | 65 | 7.80? | 10.57? | 2.38? | 63.32? | 74 |
3 | 泌尿結(jié)石中心 | 1297? | 970? | 74.79? | 70 | 4.79? | 31.96? | 2.71? | 85.37? | 80 |
4 | 兒一科 | 6501? | 5719? | 87.97? | 85 | 2.97? | 25.46? | 1.80? | 57.66? | 48 |
5 | 心內(nèi)科二區(qū) | 1985? | 414? | 20.86? | 19 | 1.86? | 9.11? | 1.75? | 19.67? | 13 |
6 | 綜合燒傷整形 | 850? | 757? | 89.06? | 90 | -0.94? | 31.18? | 1.68? | 95.72? | 86 |
7 | 肛腸科 | 1544? | 897? | 58.10? | 60 | -1.90? | 17.92? | 1.67? | 40.39? | 60 |
8 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 1674? | 1385? | 82.74? | 85 | -2.26? | 29.34? | 2.06? | 51.88? | 64 |
9 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 1520? | 312? | 20.53? | 23 | -2.47? | 6.50? | 1.83? | 24.28? | 16 |
10 | 外六科 | 811? | 708? | 87.30? | 90 | -2.70? | 22.44? | 1.26? | 59.30? | 63 |
11 | 泌尿前列腺治療中心 | 1653? | 1112? | 67.27? | 70 | -2.73? | 25.54? | 2.43? | 77.39? | 80 |
12 | 神經(jīng)外科一區(qū) | 612? | 337? | 55.07? | 58 | -2.93? | 15.17? | 1.64? | 59.43? | 20 |
13 | 重癥監(jiān)護(hù)一區(qū) | 714? | 656? | 91.88? | 95 | -3.12? | 20.58? | 2.98? | 75.87? | 84 |
14 | 兒二科 | 5930? | 4842? | 81.65? | 85 | -3.35? | 23.49? | 2.00? | 55.70? | 48 |
15 | 腫瘤科2科一區(qū) | 733? | 171? | 23.33? | 27 | -3.67? | 4.69? | 1.85? | 22.17? | 30 |
16 | 關(guān)節(jié)外科 | 702? | 286? | 40.74? | 45 | -4.26? | 6.68? | 1.41? | 17.29? | 18 |
17 | 介入治療中心 | 239? | 32? | 13.39? | 18 | -4.61? | 4.87? | 1.44? | 9.43? | 16 |
18 | 呼吸內(nèi)科 | 2177? | 1726? | 79.28? | 85 | -5.72? | 42.34? | 2.33? | 77.86? | 92 |
19 | 外二科 | 2581? | 1401? | 54.28? | 60 | -5.72? | 16.50? | 2.19? | 60.20? | 69 |
20 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 1516? | 257? | 16.95? | 23 | -6.05? | 6.19? | 1.79? | 18.45? | 16 |
21 | 心內(nèi)科一區(qū) | 2373? | 280? | 11.80? | 19 | -7.20? | 8.24? | 1.75? | 10.20? | 13 |
22 | 老年病科、痛癥科 | 1155? | 323? | 27.97? | 36 | -8.03? | 13.63? | 1.85? | 19.06? | 20 |
23 | 腫瘤科1科一區(qū) | 1181? | 217? | 18.37? | 27 | -8.63? | 2.73? | 1.55? | 10.80? | 30 |
24 | 康復(fù)科 | 821? | 223? | 27.16? | 36 | -8.84? | 10.75? | 2.34? | 17.80? | 20 |
25 | 口腔科 | 493? | 399? | 80.93? | 90 | -9.07? | 23.36? | 1.35? | 56.90? | 87 |
26 | 泌尿腔鏡治療中心 | 1234? | 750? | 60.78? | 70 | -9.22? | 25.39? | 2.10? | 60.39? | 80 |
27 | 中醫(yī)科 | 1080? | 288? | 26.67? | 36 | -9.33? | 8.56? | 1.93? | 17.24? | 20 |
28 | 腫瘤科2科二區(qū) | 1169? | 205? | 17.54? | 27 | -9.46? | 1.47? | 1.45? | 16.91? | 30 |
29 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 212? | 166? | 78.30? | 90 | -11.70? | 27.48? | 2.96? | 87.91? | 105 |
30 | 產(chǎn)科 | 4536? | 1672? | 36.86? | 49 | -12.14? | 15.99? | 1.16? | 17.48? | 42 |
31 | 內(nèi)二科 | 4174? | 1310? | 31.38? | 44 | -12.62? | 8.22? | 1.85? | 32.41? | 39 |
32 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 922? | 638? | 69.20? | 85 | -15.80? | 18.09? | 1.55? | 25.80? | 48 |
33 | 神經(jīng)外科二區(qū) | 238? | 97? | 40.76? | 58? | -17.24? | 25.40? | 3.20? | 62.17? | 20 |
34 | 伽瑪?shù)?/td> | 196? | 11? | 5.61? | 23 | -17.39? | 4.12? | 1.82? | 5.85? | 9 |
35 | 綜合神經(jīng)外 | 316? | 128? | 40.51? | 58 | -17.49? | 13.74? | 2.13? | 25.02? | 38 |
36 | 血液科 | 836? | 293? | 35.05? | 54 | -18.95? | 19.10? | 3.41? | 52.38? | 73 |
37 | 腫瘤科1科二區(qū) | 1173? | 79? | 6.73? | 27 | -20.27? | 1.28? | 1.51? | 5.83? | 30 |
38 | 眼科治療中心 | 1221? | 774? | 63.39? | 85? | -21.61? | 14.92? | 0.79? | 34.42? | 64 |
39 | 皮膚科 | 386? | 233? | 60.36? | 85 | -24.64? | 16.15? | 1.52? | 95.47? | 129 |
40 | 脊柱外科 | 1252? | 249? | 19.89? | 45 | -25.11? | 7.60? | 1.76? | 16.46? | 19 |
41 | 心胸外科、乳腺科 | 5148? | 692? | 13.44? | 40 | -26.56? | 4.32? | 1.41? | 23.30? | 43 |
42 | 綜合普外 | 1037? | 317? | 30.57? | 60 | -29.43? | 7.62? | 2.25? | 32.91? | 81 |
?