陽光用藥2021年1月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2021年1月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2021.01.01~2021.01.31 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 22.61% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 25.04% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 7.65% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 2798.91? |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 91.73% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 670.93 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 198.02? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 89.16 |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
***
2021年1月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2021.01.01~2021.01.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽?。?/td> | 20ml/支 | 131 | 支?????? | 720500 |
2? | 071251 | 艾普拉唑鈉粉針# | 10mg*1瓶/瓶 | 2837 | 瓶?????? | 442572 |
3? | 159120 | 奧希替尼片# | 80mgX30片/合 | 842 | 片?????? | 429420 |
4? | 159021 | 帕妥珠單抗注射液(帕捷特) | 420mg*1瓶/瓶 | 83 | 瓶?????? | 411265 |
5? | 043121 | 美托洛爾緩釋片(倍他樂克)# | 47.5mg*7片/合 | 156769 | 片?????? | 307267.24 |
6? | 051022 | 硝苯地平控釋片(拜新同)* | 30mg*7片/合 | 82420 | 片?????? | 280228 |
7? | 071244 | 雷貝拉唑鈉腸溶膠囊(雨田青)# | 20mgX7粒/合 | 39963 | 粒?????? | 279597.63 |
8? | 154064 | ▲紫杉醇粉針(白蛋白結(jié)合型) | 100mg*1合/合 | 352 | 合?????? | 262944 |
9? | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 101865 | 片?????? | 259155.35 |
10? | 071250 | 艾普拉唑腸溶片(壹麗安)# | 5mg*6片/合 | 19817 | 片?????? | 258744.24 |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
*****
2021年1月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2021.01.01~2021.01.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 012020 | 頭孢唑林鈉粉針*★ | 0.5g*10支/合 | 8099 | 支?????? | 177044.14 |
2? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2595 | 支?????? | 156945.6 |
3? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 4397.81 | 瓶?????? | 149789.3 |
4? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 1997 | 瓶?????? | 141995.15 |
5? | 012151 | 頭孢丙烯分散片# | 0.25g*6片/合 | 26099 | 片?????? | 125405.84 |
6? | 012210 | 頭孢曲松鈉粉針(立健松)*★ | 1g*10支/合 | 2616 | 支?????? | 122690.4 |
7? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 4051 | 支?????? | 113995.14 |
8? | 012152 | 頭孢丙烯顆粒# | 0.25gX6袋/合 | 22911 | 袋?????? | 109438.14 |
9? | 011443 | (特治星)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 871 | 支?????? | 104406.77 |
10? | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針#(4:1) | 2.5g*1支/支 | 901 | 支?????? | 90352.28 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
*****
2021年1月門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2021.01.01~2021.01.31 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個(gè)/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
全院門診 | 99305 | 7947 | 8.00? | 20? | -12.00? | 1.23? | 6.88? | 1.10? | 3.10? |
急診 | 13751 | 4105 | 29.85? | 32? | -2.15? | 12.76? | 18.16? | 1.04? | 16.38? |
消化內(nèi)鏡中心門診 | 1 | 1 | 100.00? | 7? | 93.00? | 0.00? | 100.00? | 1.00? | 34.25? |
中醫(yī)乳腺門診 | 66 | 2 | 3.03? | 2? | 1.03? | 0.00? | 3.03? | 1.00? | 1.17? |
心內(nèi)一科門診 | 3065 | 90 | 2.94? | 2? | 0.94? | 0.10? | 2.84? | 1.86? | 0.58? |
腫瘤二科二區(qū)門診 | 404 | 27 | 6.68? | 6? | 0.68? | 0.99? | 5.69? | 1.00? | 3.24? |
神經(jīng)內(nèi)科門診 | 177 | 2 | 1.13? | 2? | -0.87? | 1.13? | 0.00? | 1.00? | 1.16? |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 1110 | 6 | 0.54? | 2? | -1.46? | 0.09? | 0.45? | 1.17? | 0.13? |
消化內(nèi)科門診 | 4141 | 224 | 5.41? | 7? | -1.59? | 0.07? | 5.34? | 1.74? | 4.36? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 1052 | 4 | 0.38? | 2? | -1.62? | 0.10? | 0.29? | 1.00? | 0.18? |
心內(nèi)二科門診 | 1608 | 6 | 0.37? | 2? | -1.63? | 0.00? | 0.37? | 1.00? | 0.08? |
中醫(yī)科、中醫(yī)腦病科門診 | 1229 | 4 | 0.33? | 2? | -1.67? | 0.00? | 0.33? | 1.25? | 0.02? |
中醫(yī)理療門診 | 320 | 1 | 0.31? | 2? | -1.69? | 0.00? | 0.31? | 1.00? | 0.05? |
心內(nèi)科(CCU)門診 | 731 | 1 | 0.14? | 2? | -1.86? | 0.00? | 0.14? | 1.00? | 0.02? |
中醫(yī)睡眠門診 | 71 | 0 | 0.00? | 2? | -2.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
中醫(yī)兒科調(diào)養(yǎng)門診 | 158 | 0 | 0.00? | 2? | -2.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
中醫(yī)婦科調(diào)理門診 | 87 | 0 | 0.00? | 2? | -2.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
中醫(yī)腫瘤調(diào)理門診 | 186 | 0 | 0.00? | 2? | -2.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
中醫(yī)亞健康調(diào)理門診 | 823 | 0 | 0.00? | 2? | -2.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
腫瘤放射治療中心門診 | 66 | 0 | 0.00? | 2? | -2.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
老年病科門診 | 1660 | 35 | 2.11? | 5? | -2.89? | 0.12? | 1.99? | 1.14? | 1.11? |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科門診 | 1175 | 22 | 1.87? | 5? | -3.13? | 0.09? | 1.79? | 1.14? | 0.23? |
關(guān)節(jié)外科門診 | 458 | 4 | 0.87? | 4? | -3.13? | 0.22? | 0.66? | 1.00? | 1.27? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 367 | 3 | 0.82? | 4? | -3.18? | 0.00? | 0.82? | 1.00? | 0.43? |
腎內(nèi)科門診 | 1284 | 49 | 3.82? | 7? | -3.18? | 0.70? | 3.12? | 1.00? | 0.43? |
脊柱骨科門診 | 910 | 6 | 0.66? | 4? | -3.34? | 0.00? | 0.66? | 1.00? | 0.43? |
風(fēng)濕免疫科門診 | 3305 | 113 | 3.42? | 7? | -3.58? | 0.09? | 3.33? | 1.11? | 3.14? |
腫瘤一科二區(qū)門診 | 333 | 6 | 1.80? | 6? | -4.20? | 0.90? | 1.80? | 1.50? | 0.20? |
血透科門診 | 2097 | 57 | 2.72? | 7? | -4.28? | 0.10? | 2.62? | 1.16? | 0.23? |
肛腸外科門診 | 1233 | 8 | 0.65? | 6? | -5.35? | 0.24? | 0.49? | 1.11? | 0.52? |
胃腸外科門診 | 338 | 15 | 4.44? | 10? | -5.56? | 1.48? | 2.96? | 1.40? | 14.50? |
腫瘤二科一區(qū)門診 | 305 | 1 | 0.33? | 6? | -5.67? | 0.00? | 0.33? | 1.00? | 0.01? |
腫瘤一科一區(qū)門診 | 559 | 1 | 0.18? | 6? | -5.82? | 0.18? | 0.00? | 1.00? | 0.03? |
內(nèi)分泌科門診 | 2579 | 4 | 0.16? | 7? | -6.84? | 0.00? | 0.16? | 1.50? | 0.04? |
神經(jīng)外一科門診 | 9 | 0 | 0.00? | 7? | -7.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
神經(jīng)外一科一區(qū)門診 | 89 | 0 | 0.00? | 7? | -7.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
神經(jīng)外一科二區(qū)門診 | 42 | 0 | 0.00? | 7? | -7.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
神經(jīng)外二科門診 | 68 | 0 | 0.00? | 7? | -7.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
神經(jīng)外科(腦腫瘤???門診 | 5 | 0 | 0.00? | 7? | -7.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
神經(jīng)外科(三叉神經(jīng)痛專科)門診 | 7 | 0 | 0.00? | 7? | -7.00? | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科門診 | 874 | 286 | 32.72? | 40? | -7.28? | 3.43? | 29.75? | 1.00? | 17.39? |
肝膽胰外科門診 | 346 | 5 | 1.45? | 10? | -8.55? | 0.00? | 1.45? | 1.00? | 1.17? |
血管甲狀腺疝外科門診 | 832 | 8 | 0.96? | 10? | -9.04? | 0.48? | 0.48? | 1.13? | 1.78? |
產(chǎn)科門診 | 2405 | 21 | 0.87? | 10? | -9.13? | 0.17? | 0.75? | 1.19? | 2.12? |
心胸外科門診 | 451 | 10 | 2.22? | 12? | -9.78? | 0.22? | 2.00? | 1.00? | 2.98? |
乳腺外科門診 | 1613 | 11 | 0.68? | 12? | -11.32? | 0.31? | 0.37? | 1.00? | 0.25? |
皮膚科門診 | 4708 | 629 | 13.36? | 25? | -11.64? | 0.49? | 12.89? | 1.07? | 3.95? |
兒二科門診 | 2739 | 993 | 36.25? | 50? | -13.75? | 8.94? | 27.53? | 1.00? | 10.20? |
新生兒科門診 | 1580 | 563 | 35.63? | 50? | -14.37? | 7.15? | 29.30? | 1.00? | 15.93? |
門診部 | 12695 | 661 | 5.21? | 20? | -14.79? | 0.77? | 4.55? | 1.13? | 2.21? |
兒一科門診 | 2518 | 811 | 32.21? | 50? | -17.79? | 13.38? | 19.78? | 1.00? | 14.32? |
兒科門診 | 685 | 208 | 30.36? | 50? | -19.64? | 11.68? | 18.69? | 1.00? | 10.70? |
顯微外科門診 | 424 | 33 | 7.78? | 30? | -22.22? | 0.47? | 7.31? | 1.00? | 15.30? |
血液內(nèi)科門診 | 711 | 4 | 0.56? | 23? | -22.44? | 0.00? | 0.56? | 1.25? | 0.12? |
口腔科門診 | 2639 | 480 | 18.19? | 42? | -23.81? | 1.82? | 16.98? | 1.65? | 20.41? |
泌尿外一科門診 | 874 | 222 | 25.40? | 50? | -24.60? | 1.14? | 24.49? | 1.01? | 18.06? |
婦科門診 | 4274 | 644 | 15.07? | 40? | -24.93? | 0.77? | 14.34? | 1.07? | 8.14? |
耳鼻喉科門診 | 4026 | 968 | 24.04? | 55? | -30.96? | 0.82? | 23.35? | 1.01? | 18.92? |
泌尿外三科門診 | 966 | 155 | 16.05? | 50? | -33.95? | 5.69? | 10.35? | 1.00? | 37.57? |
泌尿外二科門診 | 953 | 122 | 12.80? | 50? | -37.20? | 1.26? | 11.86? | 1.01? | 19.62? |
耳鼻喉科眩暈門診 | 163 | 24 | 14.72? | 55? | -40.28? | 0.00? | 14.72? | 1.00? | 13.16? |
燒傷整形外科門診 | 123 | 3 | 2.44? | 45? | -42.56? | 0.00? | 2.44? | 1.00? | 3.18? |
重癥醫(yī)學(xué)科門診 | 24 | 3 | 12.50? | - | - | 0.00? | 12.50? | 1.00? | 2.36? |
健康體檢中心 | 46 | 1 | 2.17? | - | - | 0.00? | 2.17? | 1.00? | 0.03? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 936 | 7 | 0.75? | - | - | 0.00? | 0.75? | 1.14? | 0.28? |
介入科門診 | 238 | 2 | 0.84? | - | - | 0.42? | 0.42? | 1.00? | 0.67? |
院辦門診 | 2101 | 17 | 0.81? | - | - | 0.10? | 0.71? | 1.12? | 0.20? |
病理科門診 | 13 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
放射科門診 | 487 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
內(nèi)科門診 | 3041 | 34 | 1.12? | - | - | 0.36? | 0.82? | 1.08? | 3.28? |
激光室門診 | 238 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
心電圖科門診 | 3 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
感染內(nèi)科門診 | 1613 | 5 | 0.31? | - | - | 0.06? | 0.25? | 1.00? | 0.20? |
麻醉疼痛門診 | 440 | 3 | 0.68? | - | - | 0.00? | 0.68? | 1.00? | 0.12? |
兒童保健科 | 1234 | 145 | 11.75? | - | - | 1.62? | 10.13? | 1.01? | 5.33? |
眼科門診 | 2088 | 78 | 3.74? | - | - | 0.10? | 3.64? | 1.00? | 3.00? |
靜脈治療??谱o(hù)理門診 | 602 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
傷口造口專科護(hù)理門診 | 57 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
助產(chǎn)??谱o(hù)理門診 | 11 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
生殖醫(yī)學(xué)科門診 | 379 | 27 | 7.12? | - | - | 0.00? | 7.12? | 1.00? | 6.56? |
超聲醫(yī)學(xué)科門診 | 77 | 2 | 2.60? | - | - | 0.00? | 2.60? | 1.00? | 1.02? |
全科醫(yī)學(xué)科門診 | 810 | 40 | 4.94? | - | - | 0.37? | 4.57? | 1.00? | 1.10? |
健康體檢中心門診 | 463 | 26 | 5.62? | - | - | 0.22? | 5.62? | 1.67? | 0.43? |
綜合病區(qū)門診 | 85 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
核酸檢測(cè) | 5523 | 4 | 0.07? | - | - | 0.00? | 0.07? | 1.00? | 12.19? |
藥物治療管理門診 | 13 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
核酸登記 | 66 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
自助核酸檢測(cè) | 66 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | 0.00? | - | 0.00? |
*****
2021年1月住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||
2021.01.01~2021.01.31 | ||||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人次 | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) |
? | 住院 | 5154 | 2238 | 43.42? | 60? | -16.58? | 11.51? | 1.92? |
1 | 婦科 | 192 | 161 | 83.85? | 65? | 18.85? | 10.54? | 2.12? |
2 | 創(chuàng)傷骨科 | 54 | 33 | 61.11? | 45? | 16.11? | 6.52? | 1.30? |
3 | 產(chǎn)科 | 209 | 130 | 62.20? | 49? | 13.20? | 12.83? | 1.22? |
4 | 口腔科 | 21 | 21 | 100.00? | 90? | 10.00? | 20.88? | 1.62? |
5 | 心內(nèi)二科 | 189 | 54 | 28.57? | 19? | 9.57? | 14.08? | 1.89? |
6 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 144 | 132 | 91.67? | 85? | 6.67? | 44.87? | 2.36? |
7 | 泌尿外三科 | 108 | 81 | 75.00? | 70? | 5.00? | 25.50? | 2.05? |
8 | 耳鼻喉科 | 143 | 128 | 89.51? | 85? | 4.51? | 27.00? | 1.96? |
9 | 神經(jīng)外一科二區(qū) | 42 | 26 | 61.90? | 58? | 3.90? | 29.64? | 2.96? |
10 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 134 | 35 | 26.12? | 23? | 3.12? | 12.41? | 1.69? |
11 | 神經(jīng)外一科一區(qū) | 41 | 25 | 60.98? | 58? | 2.98? | 32.15? | 1.60? |
12 | 燒傷整形外科 | 71 | 66 | 92.96? | 90? | 2.96? | 29.16? | 1.86? |
13 | 肛腸外科 | 186 | 117 | 62.90? | 60? | 2.90? | 15.68? | 1.62? |
14 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 14 | 13 | 92.86? | 90? | 2.86? | 29.10? | 2.15? |
15 | 泌尿外二科 | 114 | 82 | 71.93? | 70? | 1.93? | 21.20? | 2.16? |
16 | 泌尿外一科 | 95 | 67 | 70.53? | 70? | 0.53? | 21.39? | 2.31? |
17 | 介入科 | 23 | 4 | 17.39? | 18? | -0.61? | 1.64? | 1.25? |
18 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 130 | 122 | 93.85? | 95? | -1.15? | 22.12? | 1.75? |
19 | 老年病科 | 87 | 30 | 34.48? | 36? | -1.52? | 17.09? | 1.67? |
20 | 腎內(nèi)科 | 88 | 37 | 42.05? | 44? | -1.95? | 12.32? | 2.49? |
21 | 兒一科 | 211 | 172 | 81.52? | 85? | -3.48? | 23.75? | 1.62? |
22 | 關(guān)節(jié)外科 | 62 | 25 | 40.32? | 45? | -4.68? | 7.91? | 1.44? |
23 | 胃腸外科 | 173 | 95 | 54.91? | 60? | -5.09? | 19.81? | 1.95? |
24 | 顯微外科 | 76 | 64 | 84.21? | 90? | -5.79? | 16.11? | 1.31? |
25 | 心胸外科 | 162 | 55 | 33.95? | 40? | -6.05? | 3.69? | 1.75? |
26 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 126 | 20 | 15.87? | 23? | -7.13? | 4.24? | 1.80? |
27 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 63 | 18 | 28.57? | 36? | -7.43? | 9.88? | 1.67? |
28 | 心內(nèi)一科 | 215 | 22 | 10.23? | 19? | -8.77? | 3.42? | 1.55? |
29 | 肝膽胰外科 | 93 | 44 | 47.31? | 60? | -12.69? | 15.49? | 1.68? |
30 | 兒二科 | 268 | 186 | 69.40? | 85? | -15.60? | 16.32? | 2.05? |
31 | 血液內(nèi)科 | 112 | 43 | 38.39? | 54? | -15.61? | 12.65? | 2.72? |
32 | 腫瘤二科一區(qū) | 120 | 13 | 10.83? | 27? | -16.17? | 1.91? | 1.54? |
33 | 消化內(nèi)科 | 227 | 59 | 25.99? | 44? | -18.01? | 8.67? | 1.85? |
34 | 腫瘤一科一區(qū) | 58 | 5 | 8.62? | 27? | -18.38? | 3.61? | 1.60? |
35 | 中醫(yī)科、中醫(yī)腦病科 | 85 | 13 | 15.29? | 36? | -20.71? | 4.15? | 1.46? |
36 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 32 | 20 | 62.50? | 85? | -22.50? | 10.30? | 1.55? |
37 | 腫瘤二科二區(qū) | 124 | 5 | 4.03? | 27? | -22.97? | 0.45? | 2.20? |
38 | 腫瘤一科二區(qū) | 141 | 2 | 1.42? | 27? | -25.58? | 0.02? | 1.00? |
39 | 脊柱骨科 | 124 | 22 | 17.74? | 45? | -27.26? | 1.21? | 1.18? |
40 | 神經(jīng)外二科 | 52 | 15 | 28.85? | 58? | -29.15? | 8.10? | 2.13? |
41 | 乳腺外科 | 403 | 12 | 2.98? | 40? | -37.02? | 0.20? | 1.00? |
42 | 血管、甲狀腺、疝外科 | 172 | 23 | 13.37? | 58? | -44.63? | 4.20? | 1.74? |
43 | 皮膚科 | 31 | 10 | 32.26? | 85? | -52.74? | 11.03? | 1.00? |
44 | 眼科 | 63 | 17 | 26.98? | 85? | -58.02? | 17.49? | 1.41? |
45 | 心血管重癥監(jiān)護(hù)科 | 104 | 36 | 34.62? | - | - | 9.52? | 1.42? |
46 | 重癥監(jiān)護(hù)五區(qū) | 31 | 29 | 93.55? | - | - | 14.10? | 1.03? |
47 | 內(nèi)分泌科 | 50 | 4 | 8.00? | - | - | 1.54? | 1.75? |
48 | 風(fēng)濕免疫科 | 52 | 16 | 30.77? | - | - | 7.08? | 2.19? |
49 | 腫瘤放射治療中心 | 1 | 0 | 0.00? | - | - | 0.00? | - |
50 | 感染內(nèi)科(肝病專業(yè)) | 46 | 22 | 47.83? | - | - | 26.61? | 1.86? |
注:科室數(shù)據(jù)按執(zhí)行科室來統(tǒng)計(jì)。 |
**
感動(dòng) | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:陽光用藥2020年年度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 03-03 ]
下一篇:陽光用藥2021年2月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 05-10 ]