陽光用藥2018年8月監(jiān)控數(shù)據(jù)
?
2018年8月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2018.8.1~2018.8.31 | ||
序號 | 項目 | ? |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 27.57% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 41.77% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 10.96% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 2765.46 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.38% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 987.64 |
7 | 門、急診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 164.93? |
8 | 門、急診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 102.91? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
全院用藥金額排序前10位藥品 | |||||
2018.8.1~2018.8.31 | |||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 071236 | 艾司奧美拉唑鈉粉針(奧一明)# | 40mg*1瓶/瓶 | 3521? | 359142.00? |
2? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 384? | 343399.68? |
3? | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#◆ | 50ml*1瓶/瓶 | 761? | 296790.00? |
4? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#(赫賽汀) | 20ml/支 | 38? | 288800.00? |
5? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達(dá)、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 7152? | 270436.55? |
6? | 032420 | 地佐辛注射液(加羅寧) | 5mg*1支/支 | 2008? | 240960.00? |
7? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 8297? | 235966.68? |
8? | 171141 | 丙泊酚注射液(得普利麻)*★ | 500mg*1瓶/瓶 | 998? | 219909.30? |
9? | 063312 | 布地奈德霧化混懸液#◆(令舒普米克) | 1mg*5支/袋 | 14180? | 203076.50? |
10? | 112330 | 戈舍瑞林緩釋植入劑(諾雷德)# | 3.6mg*1支/支 | 117? | 201554.73? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透淅液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | |||||
2018.8.1~2018.8.31 | |||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2681? | 185069.43? |
2? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2001? | 169124.52? |
3? | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 1130? | 168599.72? |
4? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 4911? | 149623.02? |
5? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 2999? | 147040.97? |
6? | 012612 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1289? | 125290.80? |
7? | 012811 | 頭孢美唑鈉粉針# | 0.5g*1支/支 | 4685? | 122419.05? |
8? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 2593? | 121300.54? |
9? | 012120 | 頭孢孟多酯鈉粉針# | 1g*1支/支 | 3831? | 120293.40? |
10? | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針#(4:1) | 2.5g*1支/支 | 1199? | 120235.72? |
?
門、急診抗菌藥物使用情況(按處方) | |||||||||
2018.8.1~2018.8.31 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
放療科門診 | 125? | 9? | 7.20 | 2 | 5.20? | 0.80 | 6.40 | 1.00? | 2.53 |
腫瘤科1科二區(qū)門診 | 247? | 26? | 10.53 | 6 | 4.53? | 1.62 | 8.91 | 1.00? | 3.98 |
兒保門診 | 2556? | 445? | 17.41 | - | 0.00? | 4.85 | 11.19 | 1.00? | 11.67 |
肝病門診 | 1443? | 7? | 0.49 | - | 0.00? | ?? | 0.49 | 1.00? | 0.20 |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 1391? | 13? | 0.93 | - | 0.00? | ?? | 0.93 | 1.00? | 0.38 |
門診消化內(nèi)鏡室 | 1165? | 105? | 9.01 | - | 0.00? | ?? | 9.01 | 1.94? | 13.87 |
體檢中心 | 2592? | 14? | 0.54 | - | 0.00? | 0.04 | 0.50 | 1.07? | 2.38 |
血液凈化中心門診 | 1503? | 65? | 4.32 | - | 0.00? | 1.06 | 3.26 | 1.12? | 0.77 |
眼科門診 | 1975? | 172? | 8.71 | - | 0.00? | 0.10 | 8.61 | 1.01? | 5.48 |
院辦門診 | 2508? | 15? | 0.60 | - | 0.00? | 0.04 | 0.56 | 1.28? | 0.37 |
重癥監(jiān)護(hù)室(ICU)門診 | 58? | 3? | 5.17 | - | 0.00? | ?? | 5.17 | 1.33? | 0.33 |
外二科門診 | 836? | 74? | 8.85 | 10 | -1.15? | 6.22 | 2.63 | 1.22? | 9.03 |
中醫(yī)門診、痛癥門診 | 1918? | 73? | 3.81 | 5 | -1.19? | 0.83 | 2.97 | 1.26? | 2.08 |
康復(fù)科門診 | 1067? | 40? | 3.75 | 5 | -1.25? | ?? | 3.56 | 1.18? | 0.58 |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 1093? | 6? | 0.55 | 2 | -1.45? | ?? | 0.55 | 1.00? | 0.12 |
腫瘤科2科一區(qū)門診 | 264? | 12? | 4.55 | 6 | -1.45? | 2.65 | 1.89 | 1.00? | 2.07 |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 1624? | 8? | 0.49 | 2 | -1.51? | ?? | 0.49 | 1.00? | 0.12 |
心內(nèi)科一區(qū)門診 | 3273? | 16? | 0.49 | 2 | -1.51? | ?? | 0.46 | 1.09? | 0.08 |
心內(nèi)科二區(qū)門診 | 1478? | 6? | 0.41 | 2 | -1.59? | 0.07 | 0.34 | 1.00? | 0.11 |
中醫(yī)科、治未病門診 | 1982? | 8? | 0.40 | 2 | -1.60? | 0.05 | 0.35 | 1.10? | 0.08 |
脊柱外科門診 | 743? | 16? | 2.15 | 4 | -1.85? | ?? | 2.15 | 1.13? | 2.96 |
腫瘤科2科二區(qū)門診 | 527? | 21? | 3.98 | 6 | -2.02? | 1.52 | 2.47 | 1.03? | 1.61 |
腫瘤科1科一區(qū)門診 | 458? | 17? | 3.71 | 6 | -2.29? | 1.53 | 1.97 | 1.05? | 1.50 |
創(chuàng)傷骨科門診 | 536? | 8? | 1.49 | 4 | -2.51? | 0.19 | 1.12 | 1.00? | 0.73 |
關(guān)節(jié)外科門診 | 456? | 4? | 0.88 | 4 | -3.12? | ?? | 0.88 | 1.25? | 1.22 |
內(nèi)二科門診 | 5231? | 182? | 3.48 | 7 | -3.52? | 0.04 | 3.44 | 1.42? | 1.46 |
肛腸科門診 | 1040? | 23? | 2.21 | 6 | -3.79? | 1.06 | 1.15 | 1.00? | 2.89 |
介入治療中心門診 | 113? | 3? | 2.65 | 7 | -4.35? | ?? | 1.77 | 1.00? | 0.44 |
腫瘤治療中心門診 | 169? | 2? | 1.18 | 6 | -4.82? | 1.18 | ?? | 1.00? | 0.01 |
綜合外神經(jīng)外門診 | 181? | 3? | 1.66 | 7 | -5.34? | ?? | 1.66 | 1.00? | 1.91 |
神經(jīng)外科二區(qū)門診 | 81? | 0? | 0.00? | 7 | -7.00? | ?? | ?? | ?? | ?? |
神經(jīng)外科一區(qū)門診 | 51? | 0? | 0.00? | 7 | -7.00? | ?? | ?? | ?? | ?? |
心胸外科門診 | 292? | 14? | 4.79 | 12 | -7.21? | 0.34 | 4.45 | 1.19? | 1.98 |
綜合外普外門診 | 183? | 3? | 1.64 | 10 | -8.36? | ?? | 1.64 | 1.00? | 0.65 |
兒一科門診 | 3330? | 1362? | 40.90 | 50 | -9.10? | 14.44 | 24.65 | 1.00? | 18.25 |
產(chǎn)科門診 | 2479? | 19? | 0.77 | 10 | -9.23? | 0.08 | 0.69 | 1.10? | 3.35 |
兒二科門診 | 3576? | 1425? | 39.85 | 50 | -10.15? | 12.33 | 26.17 | 1.00? | 16.90 |
乳腺科門診 | 1353? | 20? | 1.48 | 12 | -10.52? | 0.44 | 1.03 | 1.05? | 0.67 |
門診部 | 14677? | 1303? | 8.88 | 20 | -11.12? | 1.46 | 7.06 | 1.15? | 5.09 |
新生兒科門診 | 2277? | 803? | 35.27 | 50 | -14.73? | 9.97 | 24.15 | 1.00? | 16.35 |
急診科 | 7253? | 1236? | 17.04 | 32 | -14.96? | 9.86 | 7.18 | 1.17? | 10.51 |
皮膚科門診 | 5497? | 520? | 9.46 | 25 | -15.54? | 0.25 | 9.15 | 1.44? | 6.20 |
泌尿前列腺中心門診 | 1142? | 392? | 34.33 | 50 | -15.67? | 2.01 | 32.31 | 1.01? | 24.80 |
泌尿結(jié)石中心門診 | 1100? | 376? | 34.18 | 50 | -15.82? | 8.73 | 25.45 | 1.03? | 40.14 |
外六科門診 | 654? | 87? | 13.30 | 30 | -16.70? | 0.61 | 12.69 | 1.01? | 26.59 |
呼吸內(nèi)科門診 | 1035? | 228? | 22.03 | 40 | -17.97? | 2.80 | 19.23 | 1.07? | 9.17 |
血液科門診 | 545? | 10? | 1.83 | 23 | -21.17? | 0.18 | 1.65 | 1.20? | 0.33 |
泌尿腹腔鏡門診 | 523? | 132? | 25.24 | 50 | -24.76? | 3.63 | 21.61 | 1.00? | 25.94 |
耳鼻喉科門診 | 4434? | 1309? | 29.52 | 55 | -25.48? | 1.20 | 28.24 | 1.02? | 16.15 |
綜合外燒傷整形門診 | 193? | 37? | 19.17 | 45 | -25.83? | 9.33 | 9.84 | 1.00? | 27.99 |
婦科門診 | 4545? | 619? | 13.62 | 40 | -26.38? | 0.68 | 12.83 | 1.12? | 14.72 |
口腔科門診 | 3622? | 526? | 14.52 | 42 | -27.48? | 0.99 | 13.53 | 1.51? | 28.29 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||||
2018.8.1~2018.8.31 | ||||||||||
序號 | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物?使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個) | 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDD/天/百人) | 使用強(qiáng)度指標(biāo)值 |
? | 住院 | 6114 | 2984 | 48.81? | 60 | -11.19? | 15.54 | 1.96 | 40.20? | 40 |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 113? | 75? | 66.37? | 45 | 21.37 | 0.08? | 1.55? | 13.73? | 18 |
2 | 婦科 | 213? | 163? | 76.53? | 65 | 11.53 | 0.10? | 2.31? | 62.80? | 74 |
3 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 11? | 11? | 100.00? | 90 | 10 | 0.45? | 1.73? | 152.55? | 105 |
4 | 腫瘤科2科二區(qū) | 101? | 34? | 33.66? | 27 | 6.66 | 0.01? | 1.32? | 15.67? | 30 |
5 | 泌尿結(jié)石中心 | 139? | 103? | 74.10? | 70 | 4.1 | 0.33? | 2.50? | 81.26? | 80 |
6 | 腫瘤科1科一區(qū) | 103? | 31? | 30.10? | 27 | 3.1 | 0.03? | 1.10? | 12.90? | 30 |
7 | 兒一科 | 416? | 365? | 87.74? | 85 | 2.74 | 0.27? | 1.89? | 53.48? | 48 |
8 | 重癥監(jiān)護(hù)一區(qū) | 31? | 30? | 96.77? | 95 | 1.77 | 0.23? | 3.23? | 106.24? | 84 |
9 | 眼科 | 85? | 73? | 85.88? | 85 | 0.88 | 0.12? | 0.86? | 40.44? | 64 |
10 | 耳鼻喉科 | 155? | 132? | 85.16? | 85 | 0.16 | 0.28? | 2.14? | 38.40? | 64 |
11 | 泌尿腔鏡中心 | 137? | 94? | 68.61? | 70 | -1.39 | 0.26? | 2.11? | 55.36? | 80 |
12 | 肛腸科 | 159? | 93? | 58.49? | 60 | -1.51 | 0.17? | 1.78? | 41.30? | 60 |
13 | 泌尿前列腺中心 | 150? | 102? | 68.00? | 70 | -2 | 0.29? | 2.46? | 73.85? | 80 |
14 | 綜合燒傷整形 | 82? | 72? | 87.80? | 90 | -2.2 | 0.28? | 1.54? | 100.37? | 86 |
15 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 130? | 27? | 20.77? | 23 | -2.23 | 0.07? | 2.04? | 24.57? | 16 |
16 | 兒二科 | 511? | 421? | 82.39? | 85 | -2.61 | 0.23? | 2.08? | 54.47? | 48 |
17 | 腫瘤科2科一區(qū) | 66? | 16? | 24.24? | 27 | -2.76 | 0.07? | 2.38? | 23.05? | 30 |
18 | 康復(fù)科 | 78? | 25? | 32.05? | 36 | -3.95 | 0.09? | 1.80? | 18.61? | 20 |
19 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 133? | 24? | 18.05? | 23 | -4.95 | 0.04? | 1.54? | 18.40? | 16 |
20 | 外六科 | 73? | 62? | 84.93? | 90 | -5.07 | 0.29? | 1.27? | 76.46? | 63 |
21 | 神經(jīng)外科一區(qū) | 40? | 21? | 52.50? | 58 | -5.5 | 0.12? | 1.71? | 64.84? | 20 |
22 | 神經(jīng)外科二區(qū) | 25? | 13? | 52.00? | 58 | -6 | 0.35? | 3.54? | 81.61? | 20 |
23 | 外二科 | 236? | 127? | 53.81? | 60 | -6.19 | 0.18? | 2.39? | 53.84? | 69 |
24 | 呼吸內(nèi)科 | 187? | 146? | 78.07? | 85 | -6.93 | 0.41? | 2.42? | 74.06? | 92 |
25 | 介入治療中心 | 20? | 2? | 10.00? | 18 | -8 | 0.01? | 0.50? | 1.18? | 16 |
26 | 口腔科 | 65? | 53? | 81.54? | 90 | -8.46 | 0.21? | 1.26? | 43.26? | 87 |
27 | 心內(nèi)科一區(qū) | 225? | 20? | 8.89? | 19 | -10.11 | 0.05? | 1.95? | 8.96? | 13 |
28 | 中醫(yī)科 | 94? | 24? | 25.53? | 36 | -10.47 | 0.07? | 1.46? | 11.10? | 20 |
29 | 老年病科、痛癥科 | 104? | 26? | 25.00? | 36 | -11 | 0.12? | 1.85? | 18.41? | 20 |
30 | 心內(nèi)科二區(qū) | 127? | 10? | 7.87? | 19 | -11.13 | 0.10? | 1.76? | 20.41? | 13 |
31 | 內(nèi)二科 | 363? | 115? | 31.68? | 44 | -12.32 | 0.09? | 1.98? | 41.94? | 39 |
32 | 關(guān)節(jié)外科 | 74? | 24? | 32.43? | 45 | -12.57 | 0.09? | 1.33? | 18.27? | 18 |
33 | 血液科 | 87? | 35? | 40.23? | 54 | -13.77 | 0.25? | 3.34? | 70.79? | 73 |
34 | 產(chǎn)科 | 497? | 165? | 33? | 49 | -15.8 | 0? | 1.22? | 18.65? | 42 |
35 | 綜合神經(jīng)外 | 27? | 11? | 40.74? | 58 | -17.26 | 0.06? | 1.82? | 13.85? | 38 |
36 | 腫瘤科1科二區(qū) | 116? | 9? | 7.76? | 27 | -19.24 | 0.01? | 1.56? | 8.79? | 30 |
37 | 伽瑪?shù)?/td> | 19? | 0? | 0.00? | 23 | -23 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 9 |
38 | 綜合普外 | 98? | 33? | 33.67? | 60 | -26.33? | 0.08? | 2.82? | 37.98? | 81 |
39 | 脊柱外科 | 114? | 21? | 18.42? | 45 | -26.58 | 0.08? | 2.10? | 18.92? | 19 |
40 | 心胸外科、乳腺科 | 477? | 49? | 10.27? | 40 | -29.73 | 0.03? | 1.41? | 23.33? | 43 |
41 | 皮膚科 | 31? | 17? | 54.84? | 85? | -30.16 | 0.13? | 1.29? | 113.00? | 129 |
42 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 89? | 48? | 53.93? | 85? | -31.07 | 0.21? | 1.79? | 25.58? | 48 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:陽光用藥2018年7月監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 12-31 ]
下一篇:陽光用藥2018年9月監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 12-31 ]