您現(xiàn)在的位置:首頁>信息公開>陽光用藥公示

          醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示(15)

          文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2014年09月15日 點擊數(shù):1,685 字號:
          陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示
          2014.7.1~2014.7.31
          序號 項目 結(jié)果
          1 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 32.64%
          2 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 41.00%
          3 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 18.00%
          4 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) 2627.96 
          5 住院患者基本藥物使用率 98.00%
          6 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) 979.31
          7 門、急診患者處方平均金額(人民幣:元) 120.41 
          8 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) 67.90 
          9 全院銷售金額前10位的藥品排序表 見下頁

          ------

          全院用藥金額排序前10位的藥品
          2014.7.1~2014.7.31
          序號 藥品編碼 藥品名稱 規(guī)格 數(shù)量 金額
          1  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 926  350028.00 
          2  204121 人免疫球蛋白針#(靜注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 452  253572.00 
          3  096020 氯吡格雷片(波立維)#★ 75mgX7片/合 9462  185182.11 
          4  114230 門冬胰島素30針#◆(諾和銳30) 300uX1支/支 1572  155326.76 
          5  063312 布地奈德霧化混懸液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 8462  153154.31 
          6  172040 苯磺順阿曲庫銨針#◆ 10mgX1瓶/瓶 1372  134714.32 
          7  096022 氯吡格雷片#★ 25mgX10片/合 35679  126256.66 
          8  058223 辛伐他汀片(舒降之)* 40mgX5片/合 20085  122694.58 
          9  171141 丙泊酚注射液(得普利麻)#★ 500mgX1瓶/瓶 477  122112.10 
          10  079022 奧曲肽粉針#◆ 0.3mgX1支/支 1057  114616.33 
          注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位:大型輸液、本院自產(chǎn)制劑剔除。
           

          -------

          門、急診抗菌藥物使用情況(按處方)
          2014.7.1~2014.7.31
          科室 門診處方總數(shù) 抗菌藥物處方總數(shù) 抗菌藥物使用率(%) 注射抗菌藥物使用率(%) 口服抗菌藥物使用率(%) 抗菌藥物平均品種數(shù)
          (個/張)
          抗菌藥物金額占藥品費用比例(%)
          急診科 5873 1656 28.2 17.33 17.79 1.12  18.76
          門診部 9598 1628 16.96 6.39 14.51 1.18  10.56
          新生兒科門診 1738 1067 61.39 36.77 36.02 1.00  48.76
          泌尿外科門診 814 482 59.21 18.18 49.63 1.02  47.29
          五官科門診 4016 2273 56.6 7.47 50.52 1.22  34.93
          兒二科門診 4103 2215 53.98 31.17 35.53 1.01  48.13
          綜合外燒傷整形門診 84 45 53.57 47.62 11.9 1.00  72.77
          兒一科門診 5029 2572 51.14 34.04 27.16 1.01  43.03
          兒科門診 656 315 48.02 28.81 40.85 1.00  42.3
          外六科門診 100 47 47 45 27 1.00  31.49
          口腔科門診 1088 505 46.42 7.54 43.75 1.54  38.82
          呼吸內(nèi)科門診 565 201 35.58 9.91 31.86 1.04  18.52
          婦科門診 1374 456 33.19 1.6 31.8 1.14  17.21
          婦產(chǎn)科門診 106 35 33.00  1.89 33 1.55  16
          皮膚科門診 3989 1290 32.34 15.02 25.02 1.26  10.98
          泌尿外科二區(qū)門診 241 75 31.12 11.2 21.58 1.03  32.65
          心胸外科門診 168 34 20.24 4.76 17.26 1.03  4.6
          綜合外普外門診 30 4 13.33    13.33 1.75  2.77
          腫瘤科1科二區(qū)門診 168 21 12.5 0.6 11.9 1.10  3.03
          外三科骨一區(qū)門診 43 5 11.63 6.98 9.3 1.00  5.19
          產(chǎn)科門診 289 31 10.73 4.5 8.65 1.23  8.85
          綜合外神經(jīng)外門診 38 4 10.53  7.89 2.63 1.00  6.87
          痛癥科門診 1530 157 10.26 2.61 8.43 1.31  5.72
          外三科骨二區(qū)門診 102 10 9.8 8.82 4.9 1.00  6.67
          腫瘤科2科二區(qū)門診 168 14 8.33 5.36 4.17 1.21  3.78
          內(nèi)二科門診 3676 296 8.05 1.03 7.54 1.60  3.2
          外二科門診 53 4 7.55 1.89 5.66 1.25  3.16
          血液科門診 290 20 6.9 1.38 5.52 1.20  2
          腫瘤治療中心門診 30 2 6.67 3.33    1.00  0.65
          肛腸科門診 232 13 5.6 3.02 2.59 1.15  9.03
          乳腺科門診 168 9 5.36 2.38 2.98 1.00  0.41
          腫瘤科1科一區(qū)門診 122 6 4.92 1.64 3.28 1.00  1.24
          肝病門診 572 27 4.72 1.05 4.02 1.04  1.21
          門診消化內(nèi)鏡室 466 22 4.72 1.29 4.51 1.18  1.07
          腫瘤科2科一區(qū)門診 86 4 4.65 3.49 1.16 1.00  2.47
          重癥監(jiān)護室(ICU)門診 44 2 4.55    4.55 1.50  0.61
          腫瘤科1科門診 22 1 4.55    4.55 1.00  0.28
          康復(fù)科門診 755 32 4.24 0.79 3.31 1.19  1.29
          院辦門診 2749 112 4.07 0.8 3.46 1.26  6.07
          介入治療中心門診 31 1 3.23    3.23 1.00  1.26
          中醫(yī)科門診 1333 32 2.4 0.3 2.1 1.38  0.9
          體檢中心 440 10 2.27 0.23 2.05 1.00  1.06
          外四科門診 88 2 2.27    2.27 1.00  0.62
          內(nèi)三科門診 276 6 2.17    2.17 1.00  0.17
          核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 466 10 2.15    1.72 1.00  0.34
          神經(jīng)內(nèi)二科門診 1209 20 1.65 0.41 1.49 1.25  0.7
          放療科門診 67 1 1.49 1.49    1.00  0.07
          心內(nèi)科二區(qū)門診 1581 23 1.45 0.51 0.95 1.09  0.4
          內(nèi)一科門診 1593 16 1 0.19 0.88 1.06  0.11
          外四科骨一區(qū)門診 117 1 0.85    0.85 1.00  0.38
          神經(jīng)內(nèi)一科門診 811 3 0.37 0.12 0.12 1.00  0.2
          麻醉科門診 20 0               
          外三科門診 14 0               
          外四科骨二區(qū)門診 200 0               
          外一科門診 39 0               
          綜合外科門診 0 0               

          --------

          住院抗菌藥物使用情況
          2014.7.1~2014.7.31
          序號 科室 出院人數(shù) 使用抗菌藥物出院人數(shù) 抗菌藥物 使用率(%) 抗菌藥物
          使用率
          指標值
          抗菌藥物占藥品費用比例(%) 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個) 抗菌藥物使用強度(DDD/天/百人) 使用強度
          指標值
          住院 5079  3050  60.06  60 18.00 2.38  38.10  40
          1 綜合燒傷整形 33  32  96.97 90 34.39 2.13  138.93  86
          2 重癥監(jiān)護一區(qū) 81 77 95.06 95 26.53  4.70  51.63  84
          3 口腔科 34  32  94.12 90 22.41 2.66  39.78  87
          4 兒一科 665  621  93.38 85 35.96 2.16  51.81  48
          5 重癥監(jiān)護三區(qū) 15 14 93.33 90 29.30  6.07  120.70  105
          6 皮膚科 28  26  92.86 85 11.4 2.42  123.81  129
          7 五官科 131  118  90.08 85 29.2 2.60  52.15  64
          8 外六科 80  71  88.75 90 31.8 1.51  57.12  63
          9 兒二科 555  485  87.39 85 37.82 2.17  37.46  48
          10 呼吸內(nèi)科 128  108  84.38 85 44.38 3.69  85.62  92
          11 新生兒
          (重癥監(jiān)護4區(qū))
          99 76 76.77 85 29.44  2.87  62.82  48
          12 婦科 159  121  76.1 65 17.5 2.65  48.12  74
          13 綜合神經(jīng)外 23  17  73.91 58 13.25 1.71  21.45  38
          14 外三科骨一區(qū) 64  46  71.88 45 11.16 1.44  19.65  18
          15 泌尿外科二區(qū) 82  57  69.51 70 34.47 2.58  63.01  80
          16 泌尿外科 176  121  68.75 70 40.48 3.41  72.18  80
          17 外三科骨二區(qū) 57  38  66.67 45 18.37 1.63  27.47  18
          18 心胸外科 71  44  61.97 40 22.89 2.32  47.03  43
          19 肛腸科 108  66  61.11 60 26.21 1.92  42.36  60
          20 外四科骨一區(qū) 51  30  58.82 45 10.59 1.60  18.39  19
          21 外二科 213  121  56.81 60 23.26 2.61  54.56  69
          22 血液科 67  38  56.72 54 30.41 3.97  73.41  73
          23 外一科 73  34  46.58 58 12.37 1.62  14.62  20
          24 綜合普外 93  43  46.24 60 17.96 3.30  48.31  81
          25 產(chǎn)科 429  197  45.92 49 25.84 1.16  18.69  42
          26 重癥監(jiān)護二區(qū) 55 25 45.45 19 12.54  3.28  25.66  13
          27 中醫(yī)科 72  27  37.5 36 4.74 2.52  24.30  20
          28 腫瘤科1科一區(qū) 64  23  35.94 27 3.16 1.61  13.45  30
          29 介入治療中心 14  5  35.71 18 13.26 1.00  22.52  16
          30 腫瘤科2科一區(qū) 79  26  32.91 27 4.37 2.42  28.50  30
          31 外四科骨二區(qū) 61  20  32.79 45 6.99 1.85  9.72  19
          32 腫瘤科2科二區(qū) 92  30  32.61 27 8.89 2.40  33.50  30
          33 內(nèi)二科 229  74  32.31 44 10.97 2.54  27.77  39
          34 老年病科、痛癥科 91  29  31.87 36 9.44 2.72  30.34  20
          35 康復(fù)科 88  28  31.82 36 3.96 2.64  13.81  20
          36 伽瑪?shù)?/TD> 15  4  26.67 23 0.19 1.00  1.45  9
          37 心內(nèi)科二區(qū) 133  29  21.8 19 7.28 2.04  20.41  13
          38 心內(nèi)科一區(qū) 152  32  21.05 19 6.42 2.47  17.96  13
          39 腫瘤科1科二區(qū) 91  18  19.78 27 2.46 1.78  18.44  30
          40 神經(jīng)內(nèi)二科 106  20  18.87 23 4.15 2.85  13.59  16
          41 神經(jīng)內(nèi)一科 96  17  17.71 23 1.35 1.77  7.62  16
          42 乳腺科 126  10  7.94 40 0.84 1.00  2.36  43
           

          感動 同情 無聊 憤怒 搞笑 難過 高興 路過
          更多
          [打印文章] [添加收藏] [心情排行]
          A级无码毛片真真久久真人版,香蕉国产人午夜视频在线,超碰最新免费上传,视频一区日韩无码AⅤ