醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示(八)

          文章來(lái)源: 作者: 發(fā)布時(shí)間:2014年03月31日 點(diǎn)擊數(shù):1,683 字號(hào):

           

          陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示
          2013.12.01~2013.12.31
          序號(hào) 項(xiàng)目 結(jié)果
          1 全院藥品銷(xiāo)售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 33.94%
          2 全院基本藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例 44.12%
          3 全院抗菌藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例 17.84%
          4 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) 8413.32 
          5 住院患者基本藥物使用率 98.49%
          6 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) 1144.38
          7 門(mén)、急診患者處方平均金額(人民幣:元) 123.10 
          8 門(mén)診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) 71.48 
          9 全院銷(xiāo)售金額前10位的藥品排序表 見(jiàn)下頁(yè)

           

          全院用藥金額排序前10位的藥品
          2013.12.01~2013.12.31
          序號(hào) 藥品編碼 藥品名稱 藥品|規(guī)格 生產(chǎn)廠家
          1  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 瑞士杰特貝林生物
          2  079020 奧曲肽注射液#◆ 0.1mgX5支/合 上海第一生化制藥
          3  096020 氯吡格雷片(波立維)#★ 75mgX7片/合 杭州賽諾菲制藥
          4  204121 人免疫球蛋白針#(靜注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 湖南紫光古漢醫(yī)藥
          5  114230 門(mén)冬胰島素30針#◆(諾和銳30) 300uX1支/支 天津諾和諾德
          6  058223 辛伐他汀片(舒降之)* 40mgX5片/合 杭州默沙東制藥
          7  096021 氯吡格雷片#★ 25mgX20片/合 廣東信立泰
          8  012212 頭孢曲松鈉粉針(泛生舒復(fù))*★ 1gX1瓶/瓶 中國(guó)臺(tái)灣泛生制藥
          9  204114 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 25mlX1瓶/瓶 綠十字(中國(guó))生物制品
          10  063312 布地奈德霧化混懸液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 澳大利亞阿斯利康制藥

          ,
          門(mén)、急診抗菌藥物使用情況(按處方)
          2013.12.01~2013.12.31
          科室 門(mén)診處方總數(shù) 抗菌藥物處方總數(shù) 抗菌藥物使用率 抗菌藥物平均品種數(shù) 抗菌藥物注射劑使用率 抗菌藥物口服使用率 抗菌藥物金額與藥品金額比
          急診科 4648  1362  29.30% 1.12  16.63% 18.22% 18.60%
          門(mén)診部 8190  1736  21.20% 1.08  7.84% 18.29% 11.45%
          泌尿外科二區(qū) 222  149  67.12% 1.03  15.77% 59.01% 56.05%
          新生兒科 1403  912  65.00% 1.00  35.07% 53.60% 43.74%
          五官科 3796  2458  64.75% 1.22  7.14% 58.11% 39.82%
          綜合外燒傷整形 68  43  63.24% 1.00  57.35% 42.65% 61.32%
          泌尿外科 730  421  57.67% 1.02  13.84% 50.68% 44.67%
          兒二科 4137  2348  56.76% 1.00  33.74% 43.68% 47.08%
          兒一科 4709  2551  54.17% 1.01  33.66% 37.95% 40.72%
          兒科 743  395  53.16% 1.00  32.71% 46.03% 42.86%
          外六科 78  40  51.28% 1.05  50.00% 32.05% 37.58%
          口腔科 864  415  48.03% 1.61  9.26% 43.17% 45.97%
          呼吸內(nèi)科 577  205  35.53% 1.07  11.44% 32.76% 22.01%
          婦科 1286  422  32.81% 1.18  2.57% 31.03% 19.01%
          皮膚科 2610  825  31.61% 1.30  13.60% 24.56% 13.37%
          血液科 555  128  23.06% 1.24  10.63% 12.79% 16.54%
          介入治療中心 40  6  15.00% 1.00  10.00%5.00% 6.36%
          產(chǎn)科 254  35  13.78% 1.23  3.54% 10.63% 8.42%
          門(mén)診消化內(nèi)鏡室 524  72  13.74% 1.08  9.54% 5.15% 4.00%
          心胸外科 304  38  12.50% 1.03  5.26% 7.57% 5.31%
          重癥監(jiān)護(hù)室(ICU) 22  2  9.09% 1.00  9.09% 0  7.20%
          外三科骨二區(qū) 47  4  8.51% 1.25  6.38% 4.26% 1.02%
          腫瘤科1科 238  20  8.40% 1.15  1.26% 7.56% 1.69%
          外三科骨一區(qū) 48  4  8.33% 1.25  2.08% 6.25% 2.33%
          綜合外神經(jīng)外 24  2  8.33% 1.00  8.33% 0  0.55%
          外一科 40  3  7.50% 1.00  7.50% 0  7.14%
          內(nèi)二科 2964  174  5.87% 1.67  0.57% 5.57% 2.48%
          痛癥科 954  55  5.77% 1.35  1.99% 4.30% 3.52%
          腫瘤科2科 185  10  5.41% 1.10  1.62% 4.32% 1.77%
          外四科骨一區(qū) 118  6  5.08% 1.33  3.39% 1.69% 6.81%
          康復(fù)科 617  29  4.70% 1.17  1.78% 3.57% 1.21%
          體檢中心 513  21  4.09% 1.05  0.19% 4.09% 2.22%
          肛腸科 322  13  4.04% 1.15  2.80% 1.55% 5.62%
          神經(jīng)內(nèi)二科 779  31  3.98% 1.07  0.90% 3.47% 1.29%
          外二科 51  2  3.92% 1.00  1.96% 1.96% 1.09%
          院辦門(mén)診 2323  80  3.44% 1.04  0.34% 3.31% 1.35%
          中醫(yī)科 1362  32  2.35% 1.28  0.07% 2.20% 0.54%
          放療科 44  1  2.27% 1.00  2.27% 2.27% 0.04%
          核醫(yī)學(xué)科(ECT) 395  8  2.03% 1.00  0  1.77% 0.57%
          內(nèi)一科 1361  20  1.47% 1.05  0.22% 1.25% 0.16%
          外四科骨二區(qū) 168  2  1.19% 1.00  0  1.19% 0.47%
          心內(nèi)科二區(qū) 1577  16  1.01% 1.13  0.44% 0.57% 0.62%
          神經(jīng)內(nèi)一科 674  6  0.89% 1.00  0.30% 0.74% 0.06%
          外三科 16  0  0  0  0  0  0 
          外四科門(mén)診 53  0  0  0  0  0  0 
          腫瘤治療中心 34  0  0  0  0  0  0 
          綜合外普外 23  0  0  0  0  0  0 
          內(nèi)三科 312  0  0  0  0  0  0 

           

          ,
          全院住院抗菌藥物使用情況
          2013.12.01~2013.12.31
          科室 出院人數(shù) 使用抗菌藥物出院人數(shù) 使用抗菌藥物例數(shù)百分比 出院患者使用抗菌藥物費(fèi)用 人均使用抗菌藥物費(fèi)用 使用抗菌藥物品種數(shù) 人均使用抗菌藥物品種數(shù) 使用抗菌藥物費(fèi)用百分比 抗菌藥物使用強(qiáng)度
          重癥監(jiān)護(hù)一區(qū) 89  83  93.26% 260098.610  3133.723  362  4.361  22.18% 41.888 
          重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) 23  20  86.96% 106682.060  5334.100  104  5.200  25.06% 59.728 
          新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) 79  66  83.54% 33294.260  504.455  132  2.000  26.78% 61.444 
          重癥監(jiān)護(hù)二區(qū) 54  24  44.44% 38664.830  1611.042  63  2.625  15.84% 34.716 
          心內(nèi)科一區(qū) 156  29  18.59% 23751.350  819.000  57  1.966  7.75% 12.712 
          內(nèi)二科 243  87  35.80% 75516.630  868.012  206  2.368  12.39% 29.505 
          神經(jīng)內(nèi)一科 102  19  18.63% 11121.840  585.368  44  2.316  3.67% 8.907 
          神經(jīng)內(nèi)二科 98  30  30.61% 23585.570  786.200  68  2.267  7.89% 20.712 
          中醫(yī)科 72  26  36.11% 23651.530  909.692  64  2.462  6.62% 27.571 
          婦科 177  143  80.79% 85951.010  601.056  354  2.475  21.56% 57.842 
          產(chǎn)科 434  211  48.62% 29883.390  141.626  244  1.156  25.48% 21.623 
          五官科 114  105  92.11% 84692.510  806.600  276  2.629  30.75% 47.362 
          口腔科 35  32  91.43% 21490.010  671.563  77  2.406  28.08% 41.346 
          外一科 82  34  41.46% 25021.440  735.912  50  1.471  11.58% 9.313 
          外二科 194  97  50.00% 86040.980  887.021  219  2.258  19.11% 43.675 
          泌尿外科 130  107  82.31% 168970.730  1579.168  390  3.645  41.63% 68.882 
          外六科 73  73  100.00% 57880.840  792.890  110  1.507  40.08% 47.581 
          伽瑪?shù)?/TD> 14  2  14.29% 716.540  358.500  4  2.000  2.41% 4.300 
          介入治療中心 16  4  25.00% 2285.330  571.250  5  1.250  6.27% 16.116 
          肛腸科 64  33  51.56% 35859.840  1086.667  63  1.909  22.10% 25.390 
          康復(fù)科 91  28  30.77% 23580.320  842.143  61  2.179  4.09% 12.545 
          皮膚科 25  21  84.00% 10883.310  518.238  47  2.238  15.13% 27.192 
          老年病科、痛癥科 81  23  28.40% 20423.480  887.957  61  2.652  5.96% 12.513 
          心內(nèi)科二區(qū) 141  18  12.77% 17222.180  956.778  42  2.333  6.25% 7.263 
          呼吸內(nèi)科 131  108  82.44% 208027.300  1926.176  379  3.509  42.84% 90.364 
          腫瘤科1科 162  47  29.01% 39237.480  834.830  121  2.575  4.17% 27.034 
          腫瘤科2科 119  46  38.66% 58269.890  1266.739  107  2.326  7.92% 26.633 
          血液科 45  23  51.11% 154968.740  6737.783  106  4.609  40.81% 72.920 
          兒一科 626  602  96.17% 188209.390  312.640  1311  2.178  37.97% 57.588 
          兒二科 507  452  89.15% 156743.340  346.777  959  2.122  36.18% 44.054 
          外三科骨一區(qū) 67  47  70.15% 22788.710  484.872  72  1.532  13.13% 16.409 
          外三科骨二區(qū) 55  30  54.55% 17132.720  571.100  59  1.967  9.68% 13.296 
          外四科骨一區(qū) 40  15  37.50% 14925.710  995.067  32  2.133  9.01% 20.580 
          外四科骨二區(qū) 60  18  30.00% 10182.890  565.722  36  2.000  7.45% 18.630 
          綜合燒傷整形 44  41  93.18% 134691.470  3285.146  104  2.537  28.33% 90.781 
          綜合普外 67  34  50.75% 40390.970  1187.971  97  2.853  14.11% 46.465 
          綜合神經(jīng)外 28  17  60.71% 10127.200  595.706  26  1.529  10.04% 15.428 
          心胸外科 175  52  29.71% 67365.690  1295.500  116  2.231  16.74% 41.147 
          泌尿外科二區(qū) 54  41  75.93% 66918.480  1632.146  119  2.902  38.97% 70.020 
          合計(jì) 4767 2888 60.58% 2457248.56 850.85  6747  2.34 18.93% 36.09 
           

          感動(dòng) 同情 無(wú)聊 憤怒 搞笑 難過(guò) 高興 路過(guò)
          更多
          [打印文章] [添加收藏] [心情排行]
          A级无码毛片真真久久真人版,香蕉国产人午夜视频在线,超碰最新免费上传,视频一区日韩无码AⅤ