醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示(四)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2013.08.01 至 2013.08.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 藥品|規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ | 50mlX1瓶/瓶 | 深圳衛(wèi)武光明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 204121 | 人免疫球蛋白針#(靜注PH4) | 2.5gX1瓶/瓶 | 湖南紫光古漢醫(yī)藥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mgX7片/合 | 杭州賽諾菲制藥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 114230 | 門冬胰島素30針#◆(諾和銳30) | 300uX1支/支 | 天津諾和諾德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 079020 | 奧曲肽注射液#◆ | 0.1mgX5支/合 | 上海第一生化制藥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 172040 | 苯磺順阿曲庫(kù)銨針# | 10mgX1瓶/瓶 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 071222 | 泮托拉唑鈉粉針#◆ | 80mgX1支/支 | 山西威奇達(dá)制藥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 061141 | 溴己新葡萄糖注射液#(若通,100ml) | 4mgX1瓶/瓶 | 江西科倫制藥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 032420 | 地佐辛注射液(加羅寧) | 5mgX1支/支 | 江蘇揚(yáng)子江藥業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 039050 | 醒腦靜注射液#◆ | 10mlX1支/支 | 云南大理制藥 |
感動(dòng) | 同情 | 無(wú)聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示(三)[ 09-04 ]
下一篇:醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示(五)[ 11-16 ]
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)江市人民醫(yī)院重點(diǎn)藥品監(jiān)控目錄
- 陽(yáng)光用藥2020年7月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年年度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年11月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年上半年監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年2月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年5月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年第4季度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)